DWZ Übersicht ::: TSG Apolda
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Walther,Andi 2088 - 40 2180
2 Middelhoff,Cornelius 2079 - 108 2131
3 Goemann,Jens 2027 - 128 2152
4 Carnot,Luca 2013 - 72 2072
5 Walther,Cliff 1999 - 88 2093
6 Schmidt,Matthias 1975 - 115 1987
7 Maiwald,Harald 1973 - 121 2005
8 Rohmeiß,Roberto 1967 - 87 2076
9 Steiger,Jürgen 1915 - 63 -
10 Einax,Claus-Dieter 1808 - 54 2056
11 Krug,Klaus-Peter 1766 - 90 1973
12 Bodling,Florian 1729 - 70 1592
13 Siegl,Detlef 1708 - 165 1814
14 Schroeter,Matthias 1693 - 26 -
15 Kroh,Christian 1689 - 69 1709
16 Geißler,Gerd 1662 - 35 1731
17 Gerlach,Dieter 1660 - 42 1777
18 Steiger,Karl-Heinz 1649 - 13 -
19 Henzgen,Nick 1549 - 57 1627
20 Talke,Gerd 1520 - 90 1732
21 Stolz,Markus 1510 - 32 -
22 Krafft,Reinhard 1504 - 12 -
23 Liebeskind,Pascal 1438 - 43 1658
24 Gruber,Lutz-Dieter 1358 - 17 -
25 Schröter,Peter 1270 - 104 1511
26 Henzgen,Pascal 1207 - 30 1375
27 Talke,Erich 1204 - 103 1484
28 Grube,Vincent 1166 - 9 -
29 Weichold,Nelly 1135 - 14 -
30 Stolz,Felix 1006 - 30 -
31 Flemming,Jakob Emilian 960 - 11 -
32 Talke,Ylva-Sophie 900 - 4 -
33 Götsch,Julius 804 - 4 -
34 Talke,Jonas - -
35 Bodling,Dirk - -
36 Janke,Julius - -