Ligastatistiken für die Bezirksklasse Nord 2
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 27 10 37 11 40.7 7 25.9 5 18.5 8 29.6 7 25.9
2 27 8.5 31.5 12.5 46.3 4 14.8 7 25.9 9 33.3 7 25.9
3 27 11 40.7 10 37 6 22.2 7 25.9 6 22.2 8 29.6
4 27 12.5 46.3 8.5 31.5 7 25.9 6 22.2 5 18.5 9 33.3
5 27 10.5 38.9 10.5 38.9 7 25.9 7 25.9 5 18.5 8 29.6
6 27 12 44.4 9 33.3 9 33.3 5 18.5 6 22.2 7 25.9
162 64.5 39.8 61.5 38 40 24.7 37 22.8 39 24.1 46 28.4

Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Nord 2

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Geburzky,Thomas 1223 SV Einheit 1875 Worbis 0.0 0 0 0
2 Diederich,Lena 1404 SV Breitenworbis 0.0 0 0 0
3 Heise,Andreas 1426 TSV Großbodungen 0.0 0 0 0
4 Busse,Tobias 1219 Brehmer Schachverein 0.0 0 0 0
5 Schatz,Wilfried 1254 Schlotheimer SV 1887 0.0 0 0 0
6 Halle,Julia 1379 SG Burgtonna 0.0 0 0 0
7 Grimm,Fred 1124 SV Einheit 1875 Worbis 0.0 0 0 0
8 Iseke,Reinhard 1462 SV Breitenworbis 0.0 0 0 0
9 Dörre,Holger 1231 TSV Großbodungen 0.0 0 0 0
10 Salm,Jürgen 940 Glückauf Sondershausen 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 117 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Heise,Andreas 1426 TSV Großbodungen 0.0 0 0 0
1 Hader,Sören 1516 Schlotheimer SV 1887 0.0 0 0 0
1 Lotze,Andreas 1563 SV Breitenworbis 0.0 0 0 0
1 Witschel,Peter 1275 Glückauf Sondershausen 0.0 0 0 0
1 Hotze,Reinhold 1507 Brehmer Schachverein 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Gräfe,Peter 1416 Schlotheimer SV 1887 0.0 0 0 0
2 Siebert,Hans 1429 TSV Großbodungen 0.0 0 0 0
2 Pape,Wolfhard 1238 Glückauf Sondershausen 0.0 0 0 0
2 Wandt,Michael 1411 Brehmer Schachverein 0.0 0 0 0
2 Winterberg,Ingo 1438 SG Burgtonna 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Busse,Tobias 1219 Brehmer Schachverein 0.0 0 0 0
3 Halle,Julia 1379 SG Burgtonna 0.0 0 0 0
3 Mundt,Klaus-Dieter 1247 Schlotheimer SV 1887 0.0 0 0 0
3 Richardt,Angelina 1488 SV Breitenworbis 0.0 0 0 0
3 Rümenapp,Günter 1326 Glückauf Sondershausen 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Geburzky,Thomas 1223 SV Einheit 1875 Worbis 0.0 0 0 0
4 Diederich,Lena 1404 SV Breitenworbis 0.0 0 0 0
4 Krutsch,Thomas 1355 SG Burgtonna 0.0 0 0 0
4 Neubert,Bernd 1114 Glückauf Sondershausen 0.0 0 0 0
4 Hader,Harri 1216 Schlotheimer SV 1887 0.0 0 0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Schatz,Wilfried 1254 Schlotheimer SV 1887 0.0 0 0 0
5 Grimm,Fred 1124 SV Einheit 1875 Worbis 0.0 0 0 0
5 Seyfarth,Wolfgang 1053 Glückauf Sondershausen 0.0 0 0 0
5 Meinhardt,Sascha 1019 TSV Großbodungen 0.0 0 0 0
5 Gatzemeier,Klaus 1139 Brehmer Schachverein 0.0 0 0 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Salm,Jürgen 940 Glückauf Sondershausen 0.0 0 0 0
6 Godehardt,Wolfgang 949 SV Einheit 1875 Worbis 0.0 0 0 0
6 Böck,Teresa 810 TSV Großbodungen 0.0 0 0 0
6 Mann,Moritz 1400 SV Breitenworbis 0.0 0 0 0
6 Winterberg,Martin 1225 SG Burgtonna 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
11 Iseke,Reinhard 1462 SV Breitenworbis 0.0 0 0 0
10 Dörre,Holger 1231 TSV Großbodungen 0.0 0 0 0
12 Krtschil,Anna 1475 SG Burgtonna 0.0 0 0 0
15 Raabe,Thomas 1153 SV Einheit 1875 Worbis 0.0 0 0 0
11 Steinmetz,Jens 1226 TSV Großbodungen 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Brehmer SV 1 0
2 Glückauf Sondershausen 2 2 1
3 Schlotheimer SV 1887 3 0
4 SV Einheit 1875 Worbis 2 1 4
5 TSV Großbodungen 1 0
6 SG Burgtonna/Langensalza 4 0 3
7 SV Breitenworbis 3 2 2

Die besten 4 Mannschaften der Bezirksklasse Nord 2

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Schlotheimer SV 1887 Bezirksklasse Nord 2 11 78.6 23.0 54.8
2 SV Breitenworbis 3 Bezirksklasse Nord 2 10 71.4 24.0 57.1
3 TSV Großbodungen Bezirksklasse Nord 2 6 42.9 17.5 41.7
4 SG Burgtonna/Langensalza 4 Bezirksklasse Nord 2 5 35.7 18.5 44