DWZ Übersicht ::: TSV Plaue
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Aepfler,Christian 2199 - 164 2257
2 Bussemer,Karsten 1882 - 42 1816
3 Tietze,Daniel 1720 - 66 -
4 Schloßer,Ronny 1678 - 81 -
5 Brühl,Günther 1632 - 31 -
6 Büchner,Felix 1566 - 53 -
7 Tietze,Sven 1521 - 61 -
8 Hartung,Matthias 1509 - 23 -
9 Zajan,Pascal 1416 - 20 -
10 Tietze,Lothar 1377 - 27 -
11 Rose,Andreas 1224 - 15 -
12 Zajan,Julian 1162 - 11 -
13 Oschmann,Philipp 934 - 2 -
14 Thamm,Richard 876 - 5 -
15 Bolduan,Jamie 836 - 6 -
16 Bielig,Pascal 823 - 4 -
17 Röhr,Manuel 818 - 2 -
18 Bielig,Luca - -
19 Steffenhagen,Janosch - -