Jäger,Daniel - SV Grün-Weiß Triptis

Name : Jäger,Daniel
DWZ : 1260
Verein : SV Grün-Weiß Triptis
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse Ost
1 Heim 3 Koseck,Christian 1692 Schachklub Weida 2 0.06 0
2 Gast 3 Horatschek,Martin jr. 1597 fuß brothers Jena 2 0.11 0
3 Heim 3 Läßiger,Helko 1636 SC Rochade Zeulenroda 2 0.09 0
4 Gast 3 Torres,Annett 1708 MTV 1876 Saalfeld 2 0.05 0
5 Heim 3 Wentzel,Florian 1677 TV Germania Hermsdorf 2 0.07 0
6 Gast 3 Körner,Lienhard 1714 SV 1910 Kahla 0.05 0
7 Heim 3 Kupper,Matthias 1724 ESV Gera 2 0.05 ½
8 Gast 3 Loos,Tilda 1148 VfL 1990 Gera 3 0.64 1
9 Heim 3 Schöttge,Werner 1685 1. SV Pößneck 0.06 0
Summe 1.18 1.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1248-16 1.5 1.18 17 1347 1620 1½ / 9 1258-17 + 10
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2018