DWZ Übersicht ::: fuß brothers Jena
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Bräuer,Franz 2356 - 122 2410
2 Berger,Thomas 2134 - 57 2285
3 Richter,Gerhard 1962 - 90 -
4 Wicklein,Stefan 1942 - 116 2042
5 Richter,Jan 1908 - 35 2048
6 Kühnel,Holger 1873 - 27 -
7 Welde,Kevin 1871 - 80 2011
8 Latka,Richard 1865 - 74 1812
9 Wolf,Jonas 1845 - 27 1826
10 Richter,Sebastian 1799 - 47 1790
11 Osterloh,Felix 1768 - 96 1812
12 Mauch,Johannes 1684 - 60 1833
13 Köhler,Denny 1601 - 17 -
14 Horatschek,Martin jr. 1574 - 65 1561
15 Horatschek,Peter 1545 - 144 1787
16 Glöckner,Helene 1498 - 50 1345
17 Köhler,Daniel 1483 - 42 1566
18 Kraibooj,Ali 1291 - 1 -
19 Berkov,Alexander 1289 - 9 -
20 Götting,Danilo 1021 - 4 -
21 Weingart,Lara 928 - 6 -
22 Weingart,Marek 765 - 1 -
23 Markgraf,Frank - -