Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisliga EF/SÖM/AP

1 SV Medizin Erfurt 4
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tangermann,Wilfried 1597-43 6.0 5.25 22 - 1245 6 / 6 1618-44 +21
2 Ulrich,Helena Irene 1593-37 4.0 5.24 11 1364 1239 4 / 6 1535-38 -58
3 Reichel,Sara 1084-28 1.0 1.24 10 - 987 1 / 2 1068-29 -16
4 Krause,Gert 1379-4 4.0 4.47 19 1183 943 4 / 5 1363-5 -16
30 Pulina,Klaus 1294-25 2.0 1.51 18 - 1080 2 / 2 1314-26 +20
Gesamt 1466 17 17.71 - - 1131 17 / 21 1452 -49

2 ESV Lok Sömmerda 6
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lange,Dominik 1125-15 3.0 1.32 5 1393 1393 3 / 6 1247-16 +122
2 Aweh,Mads 989-4 1.0 0.37 5 - 1399 1 / 4 1045-5 +56
3 Mirre,Lara Sophie 859-5 0.0 1.06 23 - 1134 0 / 5 829-6 -30
4 Watzek,Thore 902-3 0.5 1.10 19 844 1210 ½ / 5 882-4 -20
11 Opherden,Jana Ch. 1243-30 1.0 0.93 5 - 826 1 / 1 1252-31 +9
15 Bachert,Amaris 1049-17 0.0 0.27 11 - 1222 0 / 1 1031-18 -18
16 Hebestreit,Marie 1004-13 0.0 0.11 12 - 1351 0 / 1 997-14 -7
17 Hebestreit,Marie 1191-16 0.0 0.36 8 - 1294 0 / 1 1159-17 -32
22 Schmidt,Laura Madlyn 740-3 0.5 0.35 5 - 1158 ½ / 3 755-4 +15
24 Homann,Till 750-3 0.0 0.03 43 - 1298 0 / 1 749-4 -1
25 Kraft,Diego 791-1 0.0 0.00 31 - 1545 0 / 1 791-2
26 Ziermann,Jonathan 784-2 1.0 0.78 5 - 1107 1 / 4 804-3 +20
Gesamt 936 7 6.68 - - 1246 7 / 33 960 +114

3 SC Turm Erfurt 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Steininger,Steffen 1423-16 1.0 1.21 19 - 1293 1 / 2 1415-17 -8
3 Haase,Manfred 1545-29 4.0 3.76 21 - 1015 4 / 4 1553-30 +8
4 Liebegut,Ulf 1437-19 1.0 0.70 19 - 1289 1 / 1 1449-20 +12
7 Hornung,Gerd 1298-9 4.0 2.99 18 - 1012 4 / 4 1335-10 +37
8 Müller,Michael 1273-5 3.0 2.40 18 - 939 3 / 3 1296-6 +23
9 Jöhrens,Egbert 1229-6 1.5 1.19 17 - 1158 1½ / 2 1242-7 +13
12 Hochfeld,Hans 1337-39 1.0 0.19 13 - 1593 1 / 1 1383-40 +46
14 Steiger,David 1096-4 1.0 0.74 5 - 915 1 / 1 1131-5 +35
26 Stöcklein,Paul 1297-3 2.0 0.92 5 - 1335 2 / 2 1420-4 +123
31 Pinkau,Eric 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1348 19.5 14.1 - - 1062 19.5 / 21 1378 +289

4 USV Erfurt 3
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Knobling,Rolf 1271-171 0.0 2.38 18 - 1367 0 / 6 1192-172 -79
2 Jampolskyy,Josyp 1292-5 2.5 2.04 18 - 1286 2½ / 4 1309-6 +17
3 Bartl,Birgit 1114-66 2.5 2.11 17 1172 1172 2½ / 5 1128-67 +14
4 Tabbakh,Mohamad Zahed 1093-1 3.5 2.24 5 - 1037 3½ / 4 1205-2 +112
9 Gamers,Ralf 1250-1 0.5 0.60 18 - 1178 ½ / 1 1246-2 -4
14 Drissen,Konrad 826-6 0.0 0.07 28 - 1243 0 / 1 824-7 -2
Gesamt 1182 9 9.44 - - 1227 9 / 21 1187 +58

5 TSG Apolda 4
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Talke,Gerd 1556-88 3.0 3.52 21 - 1205 3 / 4 1539-89 -17
2 Stolz,Markus 1351-28 2.0 1.85 6 - 932 2 / 2 1366-29 +15
3 Schröter,Peter 1274-102 2.5 2.67 18 - 1118 2½ / 4 1268-103 -6
4 Talke,Erich 1222-101 1.0 1.99 18 - 1241 1 / 4 1186-102 -36
10 Grube,Vincent 1088-4 0.0 0.38 10 - 1178 0 / 1 1060-5 -28
11 Flemming,Jakob Emilian 968-6 0.0 0.70 14 - 1105 0 / 2 933-7 -35
13 Hopf,Tamino 816-2 0.0 0.07 30 - 1334 0 / 2 814-3 -2
Gesamt 1240 8.5 11.18 - - 1167 8.5 / 19 1224 -109

6 Erfurter SK 4
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brunner,Peter (Ulrich) 1096-8 1.0 1.09 9 1124 1364 1 / 5 1091-9 -5
2 Grönke-Reimann,Jens 1289-6 2.5 3.70 18 1094 1151 2½ / 6 1249-7 -40
3 Brunner,Kai (Moritz) 915-7 2.0 1.69 5 992 1064 2 / 5 940-8 +25
21 Wagner,Andreas 1178-22 2.5 2.23 17 - 1124 2½ / 4 1188-23 +10
Gesamt 1125 8 8.71 - - 1177 8 / 20 1120 -10

7 ESV Lok Sömmerda 5
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weiß,Jürgen 1281-32 2.0 2.09 18 - 1272 2 / 4 1278-33 -3
2 Läer,Wolfgang 1304-7 1.0 0.91 18 - 1354 1 / 2 1308-8 +4
3 Demel,Noah 781-1 0.0 0.18 36 - 1191 0 / 2 777-2 -4
4 Barthel,Louis 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
5 Lange,Dominik 1125-15 3.0 1.32 5 1393 1393 3 / 6 1247-16 +122
6 Aweh,Mads 989-4 1.0 0.37 5 - 1399 1 / 4 1045-5 +56
7 Mirre,Lara Sophie 859-5 0.0 1.06 23 - 1134 0 / 5 829-6 -30
8 Watzek,Thore 902-3 0.5 1.10 19 844 1210 ½ / 5 882-4 -20
15 Opherden,Jana Ch. 1243-30 1.0 0.93 5 - 826 1 / 1 1252-31 +9
19 Bachert,Amaris 1049-17 0.0 0.27 11 - 1222 0 / 1 1031-18 -18
20 Hebestreit,Marie 1004-13 0.0 0.11 12 - 1351 0 / 1 997-14 -7
21 Hebestreit,Marie 1191-16 0.0 0.36 8 - 1294 0 / 1 1159-17 -32
26 Schmidt,Laura Madlyn 740-3 0.5 0.35 5 - 1158 ½ / 3 755-4 +15
28 Homann,Till 750-3 0.0 0.03 43 - 1298 0 / 1 749-4 -1
29 Kraft,Diego 791-1 0.0 0.00 31 - 1545 0 / 1 791-2
30 Ziermann,Jonathan 784-2 1.0 0.78 5 - 1107 1 / 4 804-3 +20
Gesamt 980 10 9.86 - - 1193 10 / 43 999 +111