Steiger,Bernd - SV Thuringia Königsee

Name : Steiger,Bernd
DWZ : 1755
Verein : SV Thuringia Königsee
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga Ost
1 Gast 5 Weidauer,Dietmar 1490 SC Altenburg 0.82 1
2 Heim 5 Reinsch,Martin 1601 SV Jenapharm Jena 2 0.71 ½
3 Gast 6 Falk,Peter 1539 SV Schott Jena 2 0.78 ½
4 Heim 5 Grund,Sebastian 1729 MTV 1876 Saalfeld 0.54 ½
5 Gast 6 Espig,Christian 1554 SZ Elstertal Langenberg 0.76 ½
6 Heim 6 Kohl,Torsten 1685 Meuselwitzer SV 0.6 ½
7 Gast 5 Aniol,Torsten 1363 VfL 1990 Gera 2 0.92 ½
8 Gast 4 Apel,Klaus 1596 Kings Club 98 Jena 0.71 ½
9 Heim 6 Teichmann,Mario 1444 SC Rochade Zeulenroda 2 0.86 ½
Summe 6.7 5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1755-59 5.0 6.70 24 1599 1556 5 / 9 1714-60 -41
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. August 2016