Wagner,Günther - SV Jenapharm Jena

Name : Wagner,Günther
DWZ : 1688
Verein : SV Jenapharm Jena
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga Ost
1 Heim 3 Reinsch,Martin 1585 SV Jenapharm Jena 2 0.72 ½
2 Heim 4 Schmidt,Jörg 1691 Meuselwitzer SV 0.58 0
3 Gast 4 Streit,Michael 1824 SZ Elstertal Langenberg 0.4 0
4 Heim 4 Apel,Klaus 1590 Kings Club 98 Jena 0.71 0
5 Gast 4 Werner,Martin 1502 SV Schott Jena 2 0.81 ½
6 Heim 4 Wolf,Jonas 1745 fuß brothers Jena 0.51 0
7 Gast 4 Grund,Sebastian 1899 MTV 1876 Saalfeld - -
8 Heim 4 Vincenz,Holger 1526 SC Altenburg 0.78 ½
9 Gast 4 Förster,Ralph 1729 VfL 1990 Gera 2 - -
Summe 4.51 1.5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1751-61 1.5 4.51 24 1408 1638 1½ / 7 1673-62 -78
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. August 2017