Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesklasse Ost

1 TSG Apolda
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Middelhoff,Cornelius 2089-105 6.0 6.18 30 2061 1936 6 / 9 2085-106 -4
2 Carnot,Luca 2025-64 4.0 4.43 22 1973 1923 4 / 7 2013-65 -12
3 Goemann,Jens 2029-126 5.0 6.13 30 1928 1885 5 / 9 2006-127 -23
4 Walther,Cliff 2063-84 3.5 4.57 30 1896 1839 3½ / 6 2039-85 -24
5 Maiwald,Harald 2014-117 4.0 4.76 30 1919 1869 4 / 7 1998-118 -16
6 Schmidt,Matthias 1936-109 6.5 5.83 29 2005 1754 6½ / 8 1950-110 +14
7 Rohmeiß,Roberto 1960-85 5.0 6.14 30 1833 1746 5 / 8 1936-86 -24
8 Römer,Norbert 1857-106 3.0 3.82 27 1705 1633 3 / 5 1837-107 -20
9 Siegl,Detlef 1825-158 1.0 1.59 26 - 1586 1 / 2 1808-159 -17
12 Krug,Klaus-Peter 1799-85 0.5 0.63 25 - 1701 ½ / 1 1795-86 -4
23 Steiger,Jürgen 1897-57 3.5 3.05 28 - 1689 3½ / 4 1908-58 +11
Gesamt 1988 42 47.13 - - 1815 42 / 66 1976 -119

2 SC Rochade Zeulenroda
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hannewald,Anton 1976-84 5.0 3.29 30 2156 1998 5 / 7 2013-85 +37
3 Fuchs,Antje 1940-156 3.5 3.69 29 1920 1920 3½ / 7 1936-157 -4
4 Mucha,Annegret 1975-122 5.5 4.68 30 2044 1903 5½ / 8 1992-123 +17
5 Glock,Benjamin 1779-34 3.0 2.69 20 1818 1868 3 / 7 1788-35 +9
6 Skibbe,Diana 1924-177 4.5 4.65 29 1901 1858 4½ / 8 1921-178 -3
7 Barth,Christian 1813-105 4.0 3.75 26 1835 1785 4 / 7 1819-106 +6
8 Werner,Daniel 1752-98 2.0 3.08 24 1616 1741 2 / 6 1723-99 -29
9 Riemer-Nlula,Marion 1701-110 3.5 2.40 23 1865 1716 3½ / 5 1732-111 +31
10 Wolfram,Thomas 1751-51 3.5 2.65 24 - 1622 3½ / 4 1775-52 +24
12 Läßiger,Helko 1636-60 1.0 0.93 22 - 1785 1 / 3 1638-61 +2
29 Wiedemann,Volker 1797-79 4.0 3.31 25 1883 1758 4 / 6 1815-80 +18
34 Prütting,Lucas 1580-64 0.5 0.17 16 - 1848 ½ / 1 1596-65 +16
37 Klamuth,Andre 1493-48 1.0 0.24 20 - 1694 1 / 1 1522-49 +29
40 Klich,Mirko 1318-14 0.0 0.24 18 - 1522 0 / 1 1308-15 -10
Gesamt 1829 41 35.77 - - 1825 41 / 71 1838 +143

3 TV Germania Hermsdorf
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schulz,Phillip 1945-82 5.0 4.21 19 2012 1969 5 / 9 1968-83 +23
2 Sack,Matthias 1980-44 5.0 4.93 30 1989 1946 5 / 9 1981-45 +1
3 Baulig,Manuel 1732-68 5.5 2.31 12 2013 1933 5½ / 9 1854-69 +122
4 Sperhake,Franz 1794-54 3.5 3.65 20 1786 1829 3½ / 8 1790-55 -4
5 Hädrich,Dirk 1809-42 2.0 3.55 26 1662 1854 2 / 8 1773-43 -36
6 Hadlich,Gerald 1822-53 4.0 3.90 26 1829 1779 4 / 7 1824-54 +2
7 Pietzsch,Gerhard 1824-37 4.0 4.41 26 1776 1726 4 / 7 1814-38 -10
12 Moje,Hans-Jürgen 1745-48 2.0 1.72 24 - 1800 2 / 4 1753-49 +8
17 Markowski,Erhard 1665-63 1.0 0.39 23 - 1748 1 / 1 1685-64 +20
18 Pietsch,Karsten 1642-55 2.5 2.17 22 1694 1694 2½ / 5 1652-56 +10
19 Peskova,Paul 1167-22 0.0 0.03 8 - 1709 0 / 1 1164-23 -3
20 Günther,Dominik 1148-12 0.0 0.15 8 - 1446 0 / 1 1135-13 -13
Gesamt 1803 34.5 31.42 - - 1844 34.5 / 69 1818 +120

4 SG Arnstadt-Stadtilm
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kosowski,Todor 2119-14 2.5 2.64 30 - 1991 2½ / 4 2116-15 -3
2 Buring,Matthias 2092-109 5.0 6.46 30 1961 1918 5 / 9 2062-110 -30
3 Grkinic,Goran 1897-2 6.5 4.08 10 2099 1933 6½ / 9 1999-3 +102
4 Sauer,Marko 2090-68 6.0 6.98 30 1978 1853 6 / 9 2070-69 -20
5 Jank,Kevin 1723-27 1.5 2.18 24 1638 1830 1½ / 6 1705-28 -18
6 Zeising,Benjamin 1816-27 6.5 4.76 26 1959 1793 6½ / 9 1856-28 +40
7 Schumacher,Andreas 1740-42 1.0 3.28 24 1455 1764 1 / 7 1681-43 -59
8 Scheller,Thomas 1662-39 3.5 2.87 23 1731 1731 3½ / 7 1679-40 +17
10 Marufke,Kai 1747-34 1.5 1.76 24 - 1680 1½ / 3 1739-35 -8
11 Rudolf,Robby 1522-66 3.5 2.31 20 1671 1614 3½ / 6 1559-67 +37
14 Rögner,Andreas 1688-36 1.0 0.50 23 - 1689 1 / 1 1705-37 +17
49 Johansson,Janos 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 1 Restpartien
54 Sommer,Steffen 1112-14 0.5 0.03 17 - 1658 ½ / 1 1133-15 +21
Gesamt 1843 39.5 37.85 - - 1791 39.5 / 72 1852 +96

5 Schachklub Weida
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schlierf,Andre 1839-79 0.5 2.87 26 1535 1979 ½ / 9 1785-80 -54
2 Schumann,Robert 1913-78 2.5 3.57 28 1810 1951 2½ / 8 1889-79 -24
3 Künzel,Andre 1864-65 5.5 4.28 27 1963 1883 5½ / 9 1891-66 +27
4 Heine,Robert 1584-30 1.5 1.18 21 1656 1907 1½ / 8 1593-31 +9
5 Wagner,Uwe 1725-63 4.5 3.60 24 1803 1803 4½ / 9 1747-64 +22
6 Urban,Bernd 1717-37 4.0 3.58 24 1756 1756 4 / 8 1728-38 +11
9 Heine,Mario 1775-46 5.5 5.34 25 1780 1700 5½ / 9 1779-47 +4
10 Lehmann,Volkhard 1709-33 3.5 4.40 24 1604 1647 3½ / 8 1687-34 -22
11 Besancon,Pascal 1755-24 2.5 1.50 13 - 1753 2½ / 3 1805-25 +50
18 Frank,Marek 1553-22 0.0 0.37 11 - 1649 0 / 1 1528-23 -25
Gesamt 1764 30 30.69 - - 1823 30 / 72 1763 -2

6 SV Medizin Erfurt 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sunderbrink,Heino 1939-66 2.5 2.54 29 1940 1997 2½ / 6 1938-67 -1
2 Zeuner,Ulrich 1932-78 4.0 4.29 29 1904 1947 4 / 9 1926-79 -6
4 Rost,Detlef 1853-36 4.5 3.84 27 1908 1908 4½ / 9 1868-37 +15
5 Fischer,Dennis 1813-49 1.0 1.45 26 - 1921 1 / 4 1801-50 -12
6 Ramsthaler,Stefan 1778-16 3.0 3.82 25 1708 1795 3 / 8 1758-17 -20
8 Stumm,Rainer 1584-33 1.5 2.10 21 1524 1775 1½ / 8 1567-34 -17
9 Mantu,Eugen 1694-12 2.5 3.26 23 1604 1661 2½ / 6 1673-13 -21
11 Kohl,Gerald 1658-45 3.0 3.10 23 1644 1694 3 / 7 1655-46 -3
14 Makarow,Alexander 1689-47 1.5 2.19 23 1585 1734 1½ / 5 1669-48 -20
17 Seele,Hartmut 1710-94 0.5 0.60 24 - 1636 ½ / 1 1707-95 -3
30 Fischer,Kay 1845-72 0.5 0.53 27 - 1824 ½ / 1 1844-73 -1
40 Eber,Robby 1665-16 0.5 0.53 23 - 1642 ½ / 1 1664-17 -1
43 Schelter,Mario 1575-24 0.5 0.60 21 - 1506 ½ / 1 1571-25 -4
Gesamt 1771 25.5 28.85 - - 1819 25.5 / 66 1763 -94

7 ESV Lok Sömmerda
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Koksch,Robert 1894-100 4.0 2.86 28 2014 1964 4 / 7 1920-101 +26
2 Kalisch,Michael 2051-81 5.0 4.49 30 2095 1937 5 / 7 2062-82 +11
3 Kühn,Martin 2083-84 6.5 6.72 30 2051 1885 6½ / 9 2078-85 -5
4 Siegemund,Joachim 1967-72 4.5 5.70 30 1858 1858 4½ / 9 1942-73 -25
5 Wanzek,Daniel 2035-116 6.0 5.15 30 2156 1847 6 / 7 2053-117 +18
6 Kirste,Olaf 1864-105 4.0 5.29 27 1756 1799 4 / 9 1835-106 -29
7 Berger,Nils 1724-44 4.5 3.58 12 1807 1764 4½ / 8 1761-45 +37
8 Weber,Jakob 1446-36 3.0 2.48 7 1507 1632 3 / 9 1472-37 +26
30 Loose,Helmut 1626-76 3.0 2.43 22 1709 1637 3 / 5 1643-77 +17
33 Kühn,Helmut 1484-49 0.0 0.18 20 - 1748 0 / 1 1477-50 -7
Gesamt 1852 40.5 38.88 - - 1815 40.5 / 71 1859 +69

8 SSV Vimaria 91 Weimar 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Werner,Sebastian 1858-73 3.5 2.73 27 1942 1942 3½ / 7 1876-74 +18
2 Homberger,Jan 1673-69 0.0 1.10 18 - 1993 0 / 8 1639-70 -34
3 Gräf,Michael 1864-96 2.5 3.20 27 1795 1897 2½ / 7 1848-97 -16
4 Vogel,Steffen 1830-46 3.0 3.93 26 1753 1878 3 / 9 1809-47 -21
5 Mitter,Frank 1808-25 4.5 3.60 26 1891 1848 4½ / 8 1829-26 +21
6 Splittgerber,Frank 1790-5 1.0 0.49 25 - 1794 1 / 1 1806-6 +16
7 Petigk,Falk 1671-27 3.0 2.94 23 1678 1803 3 / 9 1673-28 +2
8 Assmann,Winfried 1606-59 2.5 2.93 22 1569 1710 2½ / 8 1595-60 -11
9 Günther,Andreas 2104-105 1.0 0.94 30 - 1658 1 / 1 2106-106 +2
11 Gulich,Wolfgang 1693-60 1.0 0.51 23 - 1689 1 / 1 1709-61 +16
24 Seifert,Karl 1524-11 0.5 0.50 20 - 1522 ½ / 1 1524-12
34 Reichardt,Albert 1752-55 3.0 3.61 19 1676 1676 3 / 6 1732-56 -20
36 Greger,Dominik 1640-38 0.0 0.36 22 - 1745 0 / 1 1627-39 -13
Gesamt 1754 25.5 26.84 - - 1834 25.5 / 67 1747 -40

9 VfL 1990 Gera
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Seidens,Gunter 1949-115 4.0 4.23 29 1929 1972 4 / 9 1944-116 -5
2 Richter,Sven 1959-17 4.0 3.80 30 1973 1923 4 / 7 1963-18 +4
3 Schönfeld,Volker 1897-97 3.0 4.51 28 1772 1897 3 / 9 1864-98 -33
4 Huster,Mike 1870-60 5.0 4.26 27 1935 1892 5 / 9 1886-61 +16
5 Kretzschmar,Bernd 1838-88 5.0 4.82 26 1855 1812 5 / 9 1842-89 +4
6 Walther,Thomas 1818-67 5.0 4.97 26 1822 1779 5 / 9 1819-68 +1
7 Manicke,Hans-Joachim 1848-43 3.5 4.00 27 1774 1717 3½ / 6 1836-44 -12
11 Drechsel,Uwe 1817-44 1.5 1.89 26 - 1722 1½ / 3 1806-45 -11
19 Aniol,Adrian 1649-45 4.5 4.37 10 1660 1660 4½ / 9 1654-46 +5
Gesamt 1849 35.5 36.85 - - 1829 35.5 / 70 1847 -31

10 SV Thuringia Königsee
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Greiner,Timo 2088-70 5.0 5.85 30 2016 1973 5 / 9 2071-71 -17
2 Klebe,Jan 1932-29 2.5 2.00 29 - 1926 2½ / 4 1944-30 +12
3 Kreutzmann,Henry 1778-55 2.5 2.85 25 1750 1891 2½ / 8 1770-56 -8
4 Möller,Frank 1856-81 4.0 3.95 27 1862 1905 4 / 9 1857-82 +1
5 Deuter,Lutz 1811-57 6.0 3.91 26 2010 1818 6 / 8 1860-58 +49
6 Steiger,Bernd 1738-61 4.5 4.43 24 1744 1744 4½ / 9 1740-62 +2
7 Quandt,Friedbert 1665-36 2.0 2.25 23 1639 1764 2 / 6 1658-37 -7
8 Möller,Florian 1586-33 4.5 2.92 16 1722 1722 4½ / 9 1637-34 +51
9 Becker,Werner 1748-15 1.5 3.58 24 1479 1671 1½ / 6 1693-16 -55
11 Behm,Jürgen 1506-60 1.0 0.98 20 - 1637 1 / 3 1507-61 +1
Gesamt 1787 33.5 32.72 - - 1817 33.5 / 71 1791 +29