Meyer,Thomas - VfB 1919 Vacha

Name : Meyer,Thomas
DWZ : 1851
Verein : VfB 1919 Vacha
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga Süd
1 Heim 2 Fuhrmann,Christian 1750 SC Suhl 2 0.64 ½
3 Gast 2 Hoffmann,Hartmut 1973 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 0.33 0
4 Heim 2 Serfling,Nico 1322 TSV 1883 Benshausen 2 0.97 1
5 Gast 2 Rommel,Uwe 1872 SG Barchfeld/Breitungen 0.47 1
6 Heim 2 Marschall,Andreas 1510 SV Hohe Rhön Frankenheim 0.88 1
7 Gast 2 Ußfeller,Uwe 1607 SG Barchfeld/Breitungen 2 0.8 ½
8 Heim 2 Leyh,Hans-Joachim 1777 TSV 1883 Benshausen 0.6 1
9 Gast 2 Messerschmidt,Daniel 1890 SG Trusetal 92 0.45 ½
Summe 5.14 5.5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1851-49 5.5 5.14 27 1854 1713 5½ / 8 1859-50 + 8
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. August 2016