Inoffizielle DWZ Auswertung:  Th. Mannschaftspokal 2018

1 TSV Plaue
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Brühl,Günther 1632-31 0.0 0.17 22 - 1907 0 / 1 1626-32 -6
3 Bussemer,Karsten 1882-42 0.0 0.33 28 - 2004 0 / 1 1873-43 -9
6 Tietze,Daniel 1720-66 0.0 0.14 24 - 2026 0 / 1 1716-67 -4
7 Tietze,Sven 1521-61 0.0 0.03 20 - 2080 0 / 1 1520-62 -1
Gesamt 1689 0 0.67 - - 2004 0 / 4 1684 -20

2 Ilmenauer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Liedmann,Matthias 2080-15 1.0 0.97 30 - 1521 1 / 1 2081-16 +1
3 Sukaylo,Aleksey 2004-72 1.0 0.67 26 - 1882 1 / 1 2014-73 +10
5 Töpfer,Albrecht 2026-57 1.0 0.86 30 - 1720 1 / 1 2030-58 +4
8 Schenk,Stefan 1907-61 1.0 0.83 28 - 1632 1 / 1 1912-62 +5
Gesamt 2004 4 3.33 - - 1689 4 / 4 2009 +20

3 SV Ammern
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
12 Kampfhenkel,Ulrich 1893-91 1.5 1.42 28 - 1719 1½ / 2 1895-92 +2
14 Kurze,Christoph 1960-81 1.5 1.28 30 - 1852 1½ / 2 1966-82 +6
17 Schorch,Rüdiger 1931-114 1.0 0.60 29 - 1860 1 / 1 1942-115 +11
18 Thon,Philipp 1869-44 0.0 0.71 27 - 1715 0 / 1 1849-45 -20
20 Wegerich,Michael 1989-115 0.5 0.49 30 - 1997 ½ / 1 1989-116
Gesamt 1928 4.5 4.5 - - 1816 4.5 / 7 1929 -1

4 SC Rochade Leinefelde
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Frank,Thomas 1860-37 1.0 1.24 27 - 1756 1 / 2 1853-38 -7
5 Kachel,Alfred 1945-58 1.5 1.19 29 - 1873 1½ / 2 1953-59 +8
6 Kuntze,Andreas 1997-90 1.0 1.32 30 - 1866 1 / 2 1989-91 -8
10 Pfitzenreuter,Gerald 1850-77 1.5 1.25 27 - 1748 1½ / 2 1857-78 +7
Gesamt 1913 5 5 - - 1811 5 / 8 1913 0

5 SV 1861 Liebschwitz 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Biel,Maik 1959-60 1.0 0.67 30 - 1836 1 / 1 1968-61 +9
3 Gerhardt,Frank 2087-47 0.5 1.24 30 - 2002 ½ / 2 2069-48 -18
6 Hermannsdörfer,Frank 2130-78 1.0 0.93 30 - 1705 1 / 1 2132-79 +2
7 Kastner,Peter 2006-69 0.5 0.70 30 - 1856 ½ / 1 2001-70 -5
19 Weiß,Werner 1894-118 0.5 0.36 28 - 2000 ½ / 1 1898-119 +4
20 Zeidler,Andreas 2073-65 1.0 1.27 30 - 1971 1 / 2 2066-66 -7
Gesamt 2039 4.5 5.17 - - 1918 4.5 / 8 2034 -15

6 SV 1861 Liebschwitz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ahmed,Daniel 1820-54 0.5 0.25 15 - 2017 ½ / 1 1833-55 +13
2 Biele,Johanna 1375-18 0.0 0.08 9 - 1774 0 / 1 1369-19 -6
5 Goldmund,Heike 1356-67 0.0 0.12 18 - 1698 0 / 1 1351-68 -5
8 Hilbert,Stephan-Jörg 1710-91 0.0 0.46 24 - 1737 0 / 1 1695-92 -15
Gesamt 1565 0.5 0.91 - - 1807 0.5 / 4 1562 -13

7 SC Suhl
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Berghof,Axel 2017-109 0.5 1.13 30 - 1962 ½ / 2 2001-110 -16
5 Feld-Gerdes,Wolfgang 2043-52 1.0 0.53 30 - 2018 1 / 1 2055-53 +12
6 Fuhrmann,Christian 1774-51 1.0 0.92 25 - 1375 1 / 1 1776-52 +2
12 Müller,Bernd 1698-64 1.0 0.88 23 - 1356 1 / 1 1702-65 +4
14 Recknagel,Michael 2119-41 1.0 0.57 30 - 2067 1 / 1 2130-42 +11
16 Silberschlag,Jörg 2044-52 0.5 0.78 30 - 1826 ½ / 1 2037-53 -7
20 Will,Ralph 1737-49 1.0 0.54 24 - 1710 1 / 1 1752-50 +15
Gesamt 1931 6 5.35 - - 1785 6 / 8 1932 +21

8 SV Bickenriede 85
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Paul,Andreas 1786-73 0.0 0.29 25 - 1945 0 / 1 1777-74 -9
2 Michael,Kai 1743-41 0.5 0.19 24 - 1997 ½ / 1 1753-42 +10
3 Breitenstein,Günther 1603-47 0.0 0.19 22 - 1850 0 / 1 1596-48 -7
4 Hagedorn,Peter 1581-34 0.0 0.16 21 - 1860 0 / 1 1575-35 -6
Gesamt 1678 0.5 0.83 - - 1913 0.5 / 4 1675 -12

9 fuß brothers Jena
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
11 Osterloh,Felix 1768-96 0.0 0.15 20 - 2067 0 / 1 1762-97 -6
13 Richter,Jan 1908-35 1.0 0.61 28 - 1826 1 / 1 1919-36 +11
17 Welde,Kevin 1871-80 0.0 0.27 27 - 2048 0 / 1 1863-81 -8
18 Wicklein,Stefan 1942-116 0.0 0.40 29 - 2018 0 / 1 1931-117 -11
Gesamt 1872 1 1.43 - - 1990 1 / 4 1869 -14

10 SG Arnstadt-Stadtilm
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Buring,Matthias 2054-111 1.0 1.24 30 - 1953 1 / 2 2048-112 -6
3 Grkinic,Goran 2000-3 1.5 1.23 15 - 1914 1½ / 2 2013-4 +13
6 Jank,Kevin 1705-28 0.0 0.07 23 - 2130 0 / 1 1703-29 -2
14 Sauer,Marko 2047-70 1.5 1.19 30 - 1973 1½ / 2 2055-71 +8
18 Zeising,Benjamin 1856-28 1.0 0.62 27 - 1771 1 / 1 1867-29 +11
Gesamt 1970 5 4.35 - - 1948 5 / 8 1975 +24

11 VfL 1990 Gera 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aniol,Adrian 1771-47 0.0 0.38 15 - 1856 0 / 1 1752-48 -19
10 Schönfeld,Volker 1872-99 0.5 0.27 27 - 2047 ½ / 1 1879-100 +7
11 Seidens,Gunter 1934-117 0.0 0.41 29 - 2000 0 / 1 1923-118 -11
12 Walther,Thomas 1819-68 0.5 0.21 26 - 2054 ½ / 1 1828-69 +9
Gesamt 1849 1 1.27 - - 1989 1 / 4 1846 -14

12 VfL 1990 Gera 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Fijalkowski,Jürgen 1759-45 0.0 0.24 25 - 1960 0 / 1 1752-46 -7
4 Förster,Ralph 1715-50 1.0 0.29 24 - 1869 1 / 1 1738-51 +23
11 Pleyer,Jürgen 1587-48 0.0 0.14 21 - 1893 0 / 1 1582-49 -5
Gesamt 1687 1 0.67 - - 1907 1 / 3 1691 +11

13 SC 1998 Gotha 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schlick,Stefan 1949-27 1.0 0.31 19 - 2087 1 / 1 1977-28 +28
2 Reucker,Friedrich 1894-32 0.0 0.27 18 - 2073 0 / 1 1883-33 -11
3 Funke,Johannes 1836-24 0.0 0.33 16 - 1959 0 / 1 1820-25 -16
6 Manger,Hans-Gerald 1856-63 0.5 0.30 27 - 2006 ½ / 1 1862-64 +6
Gesamt 1884 1.5 1.21 - - 2031 1.5 / 4 1886 +7

14 SV Breitenworbis
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Bötticher,Heinz-Wilfried 1834-50 0.5 0.75 26 - 1641 ½ / 1 1827-51 -7
11 Hellrung,Bernhard 1854-69 0.5 0.48 27 - 1869 ½ / 1 1855-70 +1
17 Petiko,Nikolai 2008-89 0.5 0.61 30 - 1925 ½ / 1 2005-90 -3
20 Vergin,Marcel 1870-67 0.0 0.84 17 - 1583 0 / 1 1833-68 -37
Gesamt 1892 1.5 2.68 - - 1755 1.5 / 4 1880 -46

15 Meuselwitzer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Eicke,Andreas 1869-67 0.5 0.52 27 - 1854 ½ / 1 1868-68 -1
5 Großmann,Dominic 1583-72 1.0 0.16 9 - 1870 1 / 1 1650-73 +67
10 Kohl,Torsten 1641-82 0.5 0.25 22 - 1834 ½ / 1 1650-83 +9
14 Naundorf,Johannes 1925-65 0.5 0.39 24 - 2008 ½ / 1 1929-66 +4
Gesamt 1755 2.5 1.32 - - 1892 2.5 / 4 1774 +79

16 SSV Vimaria 91 Weimar
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Albrecht,Jürgen 2018-56 1.0 1.07 30 - 1993 1 / 2 2016-57 -2
2 Gräf,Michael 1826-98 0.5 0.61 26 - 1976 ½ / 2 1823-99 -3
6 Günther,Andreas 2104-108 1.0 0.62 30 - 2017 1 / 1 2114-109 +10
12 Philipp,Mathias 2067-79 2.0 2.18 23 - 1865 2 / 3 2061-80 -6
13 Philipp,Michael 2048-104 2.0 1.58 30 - 1810 2 / 2 2059-105 +11
15 Riedel,Finn 2014-96 1.0 0.77 30 - 1805 1 / 1 2020-97 +6
16 Scheitz,Michael 2029-54 1.0 0.72 30 - 1864 1 / 1 2036-55 +7
Gesamt 2011 8.5 7.55 - - 1903 8.5 / 12 2012 +23

17 ESV Lok Meiningen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Grube,Jan 1708-102 0.0 0.10 24 - 2067 0 / 1 1705-103 -3
6 Hänisch,Christoph 1748-65 0.0 0.15 24 - 2048 0 / 1 1743-66 -5
10 Jörges,Frank 1805-121 0.0 0.23 26 - 2014 0 / 1 1798-122 -7
14 Lehmann,Peter 1864-79 0.0 0.28 27 - 2029 0 / 1 1856-80 -8
Gesamt 1781 0 0.76 - - 2040 0 / 4 1776 -23
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. August 2017