DWZ Übersicht ::: SV Einheit 1875 Worbis
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Später,Jürgen 1667 - 24 -
2 Mann,Moritz 1637 - 45 1608
3 Gornetzki,Michael 1622 - 26 -
4 Hartmann,Volker 1563 - 29 -
5 Gödecke,Andre 1524 - 11 -
6 Lengfeld,Gereon 1517 - 10 -
7 Glahn,Ewald 1488 - 22 -
8 Barthel,Helmut 1393 - 33 -
9 Geburzky,Hermann 1353 - 41 -
10 Stollberg,Thomas 1304 - 14 -
11 Sauer,Helmut 1288 - 25 -
12 Fischmann,Wolfgang 1270 - 26 -
13 Geburzky,Thomas 1223 - 23 -
14 Geyer,Tobias 1214 - 8 -
15 Renner,Johannes 1195 - 13 -
16 Trost,Mathias 1180 - 17 -
17 Haun,Lothar 1161 - 17 -
18 Raabe,Thomas 1153 - 23 -
19 Grimm,Fred 1124 - 23 -
20 Bonda,Lennart 1064 - 27 -
21 Potzkei,Uwe 1033 - 20 -
22 Godehardt,Wolfgang 949 - 28 -
23 Geburzky,Linus 815 - 5 -
24 Schäfer,Ricardo 758 - 11 -
25 Wachtel,Maximilian - -
26 Dreßler,Janik Marvin - -