DWZ Übersicht ::: SG Arnstadt-Stadtilm
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kosowski,Todor 2124 - 13 2240
2 Buring,Matthias 2097 - 105 2126
3 Sauer,Marko 2034 - 64 2107
4 Schätz,Bianca 1832 - 56 1847
5 Walter,Bernd 1828 - 30 -
6 Zeising,Benjamin 1814 - 25 -
7 Maaz,Ernst 1811 - 33 -
8 Widmann,Benjamin 1783 - 31 -
9 Marufke,Kai 1766 - 32 -
10 Hopf,Peter 1766 - 28 -
11 Riedel,Erich 1709 - 56 1772
12 Schumacher,Andreas 1706 - 41 -
13 Jank,Kevin 1706 - 25 1742
14 Hoyer,Willy 1669 - 37 -
15 Scheller,Thomas 1664 - 38 1729
16 Rögner,Andreas 1652 - 34 -
17 Habl,Klaus 1632 - 36 -
18 Göbel,Helmut 1627 - 18 1783
19 von Zweydorf,Kathrin 1606 - 35 1887
20 Habl,Daniel 1569 - 30 -
21 Buddruß,Peter 1554 - 16 -
22 Rudolf,Robby 1498 - 64 1855
23 Pfau,Lucien 1486 - 15 -
24 Andreß,Rainer 1409 - 24 -
25 Streisel,Gerald 1351 - 15 -
26 Leuenberg,Wolfram 1330 - 13 -
27 Pecher,Peter 1326 - 29 -
28 Risch,Stefan 1322 - 12 -
29 Meisinger,Florian 1217 - 10 -
30 Keßler,Sven 1190 - 24 -
31 Heinemann,Lucas 1182 - 19 -
32 Rapp,Lars 1161 - 3 -
33 Helmdach,Jens 1096 - 17 -
34 Dreuth,Lukas 1070 - 20 -
35 Ahrens,Tim 987 - 5 -
36 Müller,Johannes 883 - 13 -
37 Riedel,Adelheid 859 - 25 -
38 Finzelberg,Dorian 795 - 2 -
39 Link,Sandro 793 - 6 -
40 Noack,Tim 792 - 1 -
41 Noack,Tom 781 - 3 -
42 Hill,Tom Lenz 770 - 3 -
43 Kefri,Adnan 724 - 3 -
44 Kefri,Mahmut 688 - 7 -
45 Lange,Christoph - -
46 Langguth,Lukas - -
47 Feuerpfeil,Tyler Joel - -
48 Mund,Milo - -
49 Körner,Michael - -
50 Leuenberg,Diana-Anett - -
51 Grkinic,Goran - -
52 Leis,Rüdiger - -
53 Keßler,Jannis Noel - -
54 Haase,Simo - -
55 König,Kevin - -
56 Dreuth,Julian - -
57 Reimer,Janos - -
58 Römhild,Martin - -
59 Römhild,Christian - -
60 Riedel,Siegfried - -
61 Kittel,Jakob - -