DWZ Übersicht ::: SC 1951 Nordhausen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 WFM Anisheva,Varvara 1959 - 36 2092
2 Schilling,Rolf 1920 - 16 -
3 Königsmann,Marcus 1887 - 61 1995
4 Niedzielski,Lars 1866 - 47 1924
5 Montag,Andreas 1713 - 42 -
6 Hünemund,Lars 1704 - 76 1886
7 Esefelder,Richard 1700 - 30 1590
8 Reichardt,Hans-Ulrich 1673 - 45 -
9 Hüllenhagen,Andreas 1671 - 53 -
10 Viererbe,Hartmut 1628 - 63 1877
11 Hentrich,Christian 1564 - 23 -
12 Onnen,Erik 1498 - 1 -
13 Schrader,Torsten 1474 - 56 1750
14 Curea,Virgil 1449 - 51 1717
15 Rohde,Ragnar 1406 - 18 1304
16 Schmidt,Heinz-Jürgen 1390 - 31 -
17 Wauer,Klaus 1376 - 84 1682
18 Göbel,Klaus 1315 - 31 1676
19 Hentrich,Torsten 1313 - 19 -
20 Marek,Thomas 1291 - 30 -
21 Schwandner,Clemens 1264 - 22 -
22 Krebs,Elisabeth 1218 - 23 -
23 Stahl,Phillip 1142 - 17 -
24 Mosebach,Daniel 1106 - 19 -
25 John,Klaus 1098 - 11 -
26 Schiebeck,Matteo 1059 - 14 -
27 Aldaba,Ahmed 1052 - 1 -
28 Winkler,Amelie 935 - 7 -
29 Wilhelm,Horst 927 - 9 -
30 Grimm,Sven 896 - 1 -
31 Mosebach,Max Arne 892 - 6 -
32 Bilozera,Daniel 843 - 1 -
33 Bilozera,Denis 809 - 1 -
34 Gerecke,Rasmus - -
35 Hovhannisyan,Ruben - -
36 Schumann,Johannes - -
37 Klemmer,Ulf - -
38 Lokman,Jahn - -
39 Lokman,Vian - -
40 Lokman,Eva - -
41 Lokman,Mustafa - -
42 Aldaba,Adam - -
43 Marek,Roland - -
44 Sorgatz,Lorenzo - -
45 Qalandari,Hossein - -
46 Spielmann,Louis - -
47 Rohde,Thyra - -
48 Hosseini,Yasin - -