DWZ Übersicht ::: SG Arnstadt-Stadtilm
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Bilek,Michael 2189 - 72 2314
2 Kosowski,Todor 2115 - 16 2240
3 Sauer,Marko 2055 - 73 2081
4 Buring,Matthias 2054 - 114 2133
5 Grkinic,Goran 1983 - 7 1981
6 Zeising,Benjamin 1851 - 31 -
7 Schätz,Bianca 1832 - 56 1847
8 Walter,Bernd 1797 - 34 -
9 Hopf,Peter 1785 - 31 -
10 Widmann,Benjamin 1783 - 31 -
11 Marufke,Kai 1764 - 39 -
12 Maaz,Ernst 1744 - 36 -
13 Jank,Kevin 1741 - 31 1742
14 Scheller,Thomas 1704 - 41 1729
15 Habl,Klaus 1697 - 39 -
16 Schumacher,Andreas 1694 - 44 -
17 Rögner,Andreas 1690 - 40 -
18 Hoyer,Willy 1673 - 40 -
19 Riedel,Erich 1657 - 59 1772
20 Adlung,Philipp 1632 - 11 -
21 Göbel,Helmut 1627 - 19 1783
22 Johansson,Janos 1612 - 2 -
23 von Zweydorf,Kathrin 1603 - 36 1887
24 Habl,Daniel 1597 - 33 -
25 Buddruß,Peter 1553 - 19 -
26 Rudolf,Robby 1539 - 70 1855
27 Degel,Steven 1470 - 25 -
28 Andreß,Rainer 1410 - 26 -
29 Pecher,Peter 1379 - 32 -
30 Streisel,Gerald 1345 - 16 -
31 Leuenberg,Wolfram 1329 - 13 -
32 Meisinger,Florian 1217 - 10 -
33 Sommer,Steffen 1213 - 16 -
34 Keßler,Sven 1190 - 24 -
35 Dreuth,Lukas 1151 - 22 -
36 Rapp,Lars 1145 - 5 -
37 Helmdach,Jens 1096 - 17 -
38 Grkinic,Domjan 1081 - 2 -
39 Müller,Johannes 986 - 15 -
40 Finzelberg,Dorian 795 - 2 -
41 Link,Sandro 793 - 6 -
42 Hill,Tom Lenz 770 - 3 -
43 Kefri,Adnan 724 - 4 -
44 Kefri,Mahmut 688 - 7 -
45 Lange,Christoph - -
46 Sander,Hannes - -
47 Köhler,Linus - -
48 Adlung,Claudius - -
49 Adlung,Constantin - -
50 Kittel,Jakob - -
51 Klippstein,Niklas - -
52 Riedel,Siegfried - -
53 Körner,Michael - -
54 Römhild,Christian - -
55 Römhild,Martin - -
56 Leuenberg,Diana-Anett - -
57 Leis,Rüdiger - -
58 Langguth,Lukas - -
59 Feuerpfeil,Tyler Joel - -
60 Mund,Milo - -
61 Keßler,Jannis Noel - -
62 Sattler,Quentin Maxim - -