Hartung,Heinz-Jürgen - TSV 1861 Bad Tennstedt

Name : Hartung,Heinz-Jürgen
DWZ : 1631
Verein : TSV 1861 Bad Tennstedt
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse Nord
1 Heim 1 Franzke,Werner 1824 SC Friedrichsthal 0.25 0
2 Gast 1 Leimbach,Tim Vincent 1517 SG Burgtonna/Bad Langensalza 2 0.66 0
3 Heim 1 Eschrich,Torsten 1666 SV Breitenworbis 2 0.45 ½
4 Gast 1 Multhauf,Joachim 1572 Aufbau 1952 Heiligenstadt 0.58 1
5 Heim 1 Hader,Sören 1516 Schlotheimer SV 1887 0.66 ½
6 Gast 1 Herold,Wolfgang 1487 Glückauf Sondershausen 0.69 1
7 Heim 1 Gödecke,Andre 1524 SV Einheit 1875 Worbis 0.65 ½
8 Heim 1 Heddergott,Walter 1571 SC Rochade Leinefelde 2 0.58 1
9 Gast 1 Beck,Matthias 1476 SV Springer Oldisleben 0.71 1
Summe 5.23 5.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Nord
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1631-25 5.5 5.23 22 1653 1573 5½ / 9 1638-26 + 7
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. August 2016