DWZ Übersicht ::: Schachklub Weida
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schumann,Robert 1861 - 74 1912
2 Schlierf,Andre 1853 - 74 1984
3 Künzel,Andre 1848 - 60 2016
4 Birke,Herbert 1817 - 20 -
5 Heine,Mario 1765 - 39 1721
6 Urban,Bernd 1724 - 36 -
7 Wagner,Uwe 1690 - 60 1782
8 Lehmann,Volkhard 1674 - 31 -
9 Koseck,Christian 1628 - 11 -
10 Heine,Robert 1578 - 27 -
11 Hespers,Rolf 1465 - 57 1719
12 Frank,Marek 1451 - 8 -
13 Bomba,Andreas 1401 - 24 -
14 Heinemann,Ernst 1398 - 37 -
15 Tilke,Christoph 1292 - 10 -
16 Besancon,Pascal 1282 - 5 -
17 Raths,Maximilian 1242 - 8 -
18 Franke,Luca 1220 - 10 -
19 Frank,Marian 1156 - 8 -
20 Ortlepp,Jeremy 1049 - 8 -
21 Sokolov,Mihail 935 - 6 -
22 Stapf,Heinz 914 - 10 -
23 Frank,Rene 795 - 1 -
24 Weiser,Max 784 - 2 -
25 Franke,Nico - -
26 Eife,Gunter - -
27 Theilig,Tom Louis - -
28 Grüner,Maximilian - -
29 Manck,Fynn Lennox - -
30 Reinhold,Pascal - -
31 Schimmereugel,Henri - -
32 Schulze,Johannes - -
33 Conrad,Karl - -