ThEM 2016 / 2. CLF-CHESS-OPEN: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Herbst,Wolf-Dietrich |
TWZ: | 1658 |
DWZ: | - |
ELO: | 1658 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Oestreicher,Hans-Ulrich (3.5) | SK Markdorf | 1982 | 0 |
Runde 2 | S | Hielscher,Ursula (4) | SK Doppelbauer Kiel | 1832 | 0 |
Gesamt | Ø 1907 | 0.0 / 2 62. Platz |
Powered by ChessLeagueManager