DWZ Übersicht ::: Erfurter Schachklub
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Romanov,Evgeny 2561 - 104 2597
2 GM Mihok,Oliver 2509 - 103 2546
3 GM Haba,Petr 2467 - 137 2451
4 GM Kuczynski,Robert 2451 - 83 2484
5 IM Bräuer,Franz 2433 - 131 2435
6 GM Votava,Jan 2432 - 69 2477
7 GM Enders,Peter 2415 - 126 2418
8 FM Weishäutel,Moritz 2372 - 102 2411
9 IM Müller,Matthias 2351 - 86 2384
10 FM Myshkin,Nikita 2324 - 10 2330
11 IM Vökler,Bernd 2296 - 144 2339
12 FM Scheftlein,Richard 2275 - 75 2304
13 GM Pähtz,Thomas 2274 - 286 2345
14 IM Troyke,Christian 2259 - 164 2306
15 IM Casper,Thomas 2257 - 191 2348
16 IM Brüggemann,Joachim 2210 - 234 2310
17 Terhorst,Jochen 2122 - 83 2118
18 Krüger,Rainer 2119 - 73 2145
19 Duzy,Stefan 1975 - 98 1944
20 Rüther,Rudolf 1967 - 90 2065
21 Albrecht,Ulrich 1944 - 95 2030
22 August,Christian 1943 - 117 2120
23 Kosev,Momchil 1929 - 71 1806
24 Sunderbrink,Heino 1923 - 72 1953
25 WFM Troyke,Doreen 1919 - 146 2001
26 Eger,Axel 1865 - 41 1988
27 Held,Martin 1848 - 55 1818
28 Jacobi,Siegfried 1847 - 53 2030
29 Fischer,Dieter 1843 - 101 2116
30 Seinsoth,Paul 1803 - 71 1760
31 Lehmann,Patricia 1778 - 57 1750
32 Neumann,Karl-Heinz 1704 - 23 -
33 Hemmelmann,Heinz 1658 - 23 -
34 Pflugradt,Natalie 1653 - 66 1497
35 Veit,Sascha 1646 - 65 1694
36 Eiert,Helmut 1644 - 23 1816
37 Möller,Frank 1634 - 44 1699
38 Steinacker,Ronald 1620 - 27 -
39 Stelzner,Wolfgang 1552 - 35 -
40 Kaße,Fabian 1510 - 27 -
41 Wildner,Mateo 1461 - 15 1489
42 Wagner,Andreas 1326 - 35 1392
43 Fischer,Ralf 1269 - 24 -
44 Nakhle,Fabrice 1177 - 26 -
45 Seinsoth,Jürgen 1149 - 3 -
46 Bach,Jonas Leopold 1143 - 9 -
47 Brunner,Peter (Ulrich) 1037 - 16 -
48 Posern,Christoph 1027 - 27 -
49 Zeughardt,Selma 981 - 11 -
50 Franke,Moritz 976 - 4 -
51 Brunner,Kai (Moritz) 938 - 12 -
52 Krause,Jakob 787 - 3 -
53 Hendrich,Leonard 760 - 2 -
54 Savchenko,Sofia - -
55 Kretzschmar,Tim - -
56 Krumbiegel,Maximilian - -
57 Haupt,Dominique - -
58 Sokolov,Dmytro - -
59 Lein,Andreas - -
60 Kujat,Roman - -
61 Schumann,Jakob - -
62 Ivashchenko,Hlib - -