DWZ Übersicht ::: SV Breitenworbis
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Klaus,Christian 2036 - 98 2119
2 Petiko,Nikolai 2007 - 82 2064
3 Petiko,Jakob 1937 - 77 2148
4 Gast,Rainer 1863 - 75 1932
5 Hellrung,Bernhard 1833 - 63 2033
6 Leibeling,Lucian 1806 - 76 1913
7 Hermann,Ingo 1804 - 57 2001
8 Bötticher,Heinz-Wilfried 1800 - 46 -
9 Vergin,Marcel 1765 - 62 1777
10 Eipel,Andreas 1693 - 64 -
11 Biel,Peter 1675 - 73 1729
12 Eschrich,Torsten 1666 - 21 -
13 Gast,Benedikt 1628 - 69 1798
14 Lotze,Andreas 1563 - 70 1763
15 Bötticher,Andreas 1528 - 39 -
16 Hermann,Frank 1516 - 54 -
17 Gast,Antonia 1499 - 57 1630
18 Richardt,Angelina 1488 - 62 1521
19 Iseke,Reinhard 1462 - 30 -
20 Diederich,Lena 1404 - 40 -
21 Mann,Moritz 1400 - 41 1553
22 Beikirch,Heinz 1386 - 54 1914
23 Heddergott,Andreas 1381 - 31 -
24 Danneleit,Tobias 1370 - 53 -
25 Schirmer,Christoph 1358 - 65 -
26 Heddergott,Andreas 1352 - 28 -
27 Diederich,Greta 1286 - 22 -
28 Herzberg,Franz-Josef 1269 - 21 -
29 Hendus,Isabelle 1268 - 34 -
30 Walter,Thomas 1227 - 35 -
31 Dittrich,Julius 1207 - 29 1500
32 Renner,Johannes 1195 - 13 -
33 Günther,Peter 1146 - 34 -
34 Burgdorf,Johannes 1138 - 22 -
35 Conradi,Jonas 1135 - 19 -
36 Leibeling,Georg 1135 - 15 -
37 Wehling,Linos 1103 - 13 -
38 Kesting,Alexander 1093 - 7 -
39 Bonda,Lennart 1064 - 27 -
40 Linnekuhl,Pascal 973 - 5 -
41 Conradi,Bennet 905 - 8 -
42 Günther,Paula 758 - 7 -
43 Siebert,Marek 742 - 1 -
44 Helbing,Paul - -