DWZ Übersicht ::: SV Blau-Weiß Bürgel
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Voigt,Mario 1974 - 53 -
2 Schleicher,Janek 1804 - 112 1982
3 Gottwald,Andreas 1614 - 38 -
4 Römhild,Steffen 1607 - 26 -
5 Schubert,Johannes 1578 - 66 1720
6 Grießbach,Bernd 1452 - 25 -
7 Bossert,Jannis 1391 - 30 -
8 Schmidt,Bernd 1381 - 29 -
9 Arlt,Max 1366 - 16 1600
10 Unrein,Bernd 1357 - 4 -
11 Köber,Martin 1325 - 19 -
12 Dietrich,Aribert 1241 - 25 -
13 Köber,Andreas 1236 - 21 -
14 Jahn,Christoph 1217 - 24 -
15 Nette,Ulrich 1178 - 12 -
16 Schima,Felix 1115 - 19 -
17 Müller,Jens 1097 - 18 -
18 Kuhnt,Klaus 1087 - 18 -
19 Körbs,Peter 1067 - 20 -
20 Schima,Piet 1055 - 22 -
21 Köber,Jürgen 940 - 11 -
22 Schima,Ole 776 - 1 -
23 Glatzel,Bernhard - -