Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisliga Saalfeld
- 2014/2015
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord 2
- Bezirksliga MitteKreisliga Süd
- Bezirksliga NordKreisliga SÖM / WE / AP
- Bezirksliga OstKreisliga Nord
- Bezirksliga SüdKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstTh. Mannschaftspokal 2014
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Ilmenau
- Bezirksklasse NordKreisliga Erfurt
- Bezirksklasse OstTh. Mannschaftspokal 2015
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV GW Triptis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wolschendorf,Maik | 1662-49 | 5.5 | 5.87 | 23 | 1601 | 1371 | 5½ / 7 | 1652-50 | -10 | |
2 | Schiegner,Manfred | 1677-19 | 3.5 | 3.59 | 23 | - | 1305 | 3½ / 4 | 1674-20 | -3 | |
3 | Orlamünder,Dieter | 1468-37 | 2.0 | 3.10 | 20 | 1307 | 1379 | 2 / 5 | 1433-38 | -35 | |
4 | Köhler,René | 1472-27 | 4.0 | 3.71 | 20 | 1440 | 1200 | 4 / 5 | 1481-28 | +9 | |
5 | Plate,Gerhard | 1403-30 | 0.0 | 0.22 | 19 | - | 1626 | 0 / 1 | 1394-31 | -9 | |
Gesamt | 1566 | 15 | 16.49 | - | - | 1334 | 15 / 22 | 1556 | -48 |
2 | SV 1865 Piesau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Walter,Uwe | 1287-1 | 2.0 | 2.10 | 18 | 1296 | 1454 | 2 / 7 | 1284-2 | -3 | |
2 | Weise,Reiner | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 5 | Restpartien | |||
3 | Hayn,Jürgen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 4 | Restpartien | |||
4 | Hof,Armin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
5 | Walter,Erik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 5 | Restpartien | |||
7 | Weigel,Angelika | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1287 | 3 | 2.1 | - | - | 391 | 3 / 26 | 1284 | -3 |
3 | SV Thuringia Königsee 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Behm,Jürgen | 1517-55 | 0.5 | 0.66 | 20 | - | 1644 | ½ / 2 | 1511-56 | -6 | |
2 | Hetfleisch,Egon | 1393-51 | 0.5 | 1.00 | 19 | - | 1524 | ½ / 3 | 1375-52 | -18 | |
3 | Linke,Siegfried | 1299-39 | 1.0 | 1.88 | 18 | 1179 | 1452 | 1 / 6 | 1270-40 | -29 | |
4 | Elsässer,Alexander | 1386-37 | 2.5 | 2.70 | 19 | 1334 | 1334 | 2½ / 5 | 1379-38 | -7 | |
5 | Häusler,Willi | 1626-41 | 5.5 | 4.57 | 10 | 1810 | 1409 | 5½ / 6 | 1673-42 | +47 | |
6 | Klügel,Andreas | 1365-37 | 1.5 | 1.37 | 18 | - | 1412 | 1½ / 3 | 1370-38 | +5 | |
8 | Sommer,Robert | 1420-30 | 3.0 | 1.89 | 14 | - | 1446 | 3 / 4 | 1469-31 | +49 | |
9 | Gerbert,Gottfried | 1444-59 | 3.0 | 2.49 | 19 | - | 1351 | 3 / 4 | 1462-60 | +18 | |
10 | Jahn,Rene | 948-8 | 1.0 | 0.60 | 16 | 1065 | 1305 | 1 / 5 | 963-9 | +15 | |
11 | Heinze,Egon | 1238-26 | 1.5 | 1.32 | 17 | - | 1100 | 1½ / 2 | 1246-27 | +8 | |
12 | Petzold,Günter | 1236-49 | 0.0 | 0.09 | 18 | - | 1626 | 0 / 1 | 1232-50 | -4 | |
Gesamt | 1358 | 20 | 18.57 | - | - | 1402 | 20 / 41 | 1368 | +78 |
4 | SV Thuringia Königsee 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Häusler,Willi | 1626-41 | 5.5 | 4.57 | 10 | 1810 | 1409 | 5½ / 6 | 1673-42 | +47 | |
2 | Klügel,Andreas | 1365-37 | 1.5 | 1.37 | 18 | - | 1412 | 1½ / 3 | 1370-38 | +5 | |
4 | Sommer,Robert | 1420-30 | 3.0 | 1.89 | 14 | - | 1446 | 3 / 4 | 1469-31 | +49 | |
5 | Gerbert,Gottfried | 1444-59 | 3.0 | 2.49 | 19 | - | 1351 | 3 / 4 | 1462-60 | +18 | |
7 | Heinze,Egon | 1238-26 | 1.5 | 1.32 | 17 | - | 1100 | 1½ / 2 | 1246-27 | +8 | |
8 | Petzold,Günter | 1236-49 | 0.0 | 0.09 | 18 | - | 1626 | 0 / 1 | 1232-50 | -4 | |
10 | Jahn,Rene | 948-8 | 1.0 | 0.60 | 16 | 1065 | 1305 | 1 / 5 | 963-9 | +15 | |
Gesamt | 1350 | 15.5 | 12.33 | - | - | 1369 | 15.5 / 25 | 1376 | +138 |
5 | Fortuna Pößneck 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Merbach,Manfred | 1489-68 | 0.5 | 0.95 | 20 | - | 1510 | ½ / 2 | 1473-69 | -16 | |
2 | Sinkwitz,Dietmar | 1414-22 | 2.5 | 2.68 | 19 | 1391 | 1391 | 2½ / 5 | 1408-23 | -6 | |
3 | Thomae,Bernd | 1336-28 | 1.0 | 0.72 | 18 | - | 1558 | 1 / 3 | 1347-29 | +11 | |
4 | Pechmann,Florian | 1251-9 | 1.5 | 1.77 | 8 | 1248 | 1397 | 1½ / 5 | 1234-10 | -17 | |
5 | Wolfahrth,Steffen | 1382-8 | 2.0 | 0.76 | 19 | - | 1468 | 2 / 2 | 1429-9 | +47 | |
7 | Eismann,Roland | 1178-36 | 0.5 | 0.94 | 18 | - | 1210 | ½ / 2 | 1160-37 | -18 | |
8 | Motzkus,Enrico | 862-9 | 0.0 | 0.02 | 33 | - | 1472 | 0 / 1 | 862-10 | ||
Gesamt | 1315 | 8 | 7.84 | - | - | 1423 | 8 / 20 | 1312 | +1 |
Powered by ChessLeagueManager