Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisliga Erfurt
- 2014/2015
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord 2
- Bezirksliga MitteKreisliga Süd
- Bezirksliga NordKreisliga SÖM / WE / AP
- Bezirksliga OstKreisliga Nord
- Bezirksliga SüdKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstTh. Mannschaftspokal 2014
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Ilmenau
- Bezirksklasse NordKreisliga Erfurt
- Bezirksklasse OstTh. Mannschaftspokal 2015
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Empor Erfurt 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kazuch,Vincent | 1447-32 | 2.0 | 1.50 | 7 | - | 1256 | 2 / 2 | 1491-33 | +44 | |
2 | Wedekind,Hans-Georg | 1141-5 | 1.5 | 1.12 | 17 | - | 1257 | 1½ / 3 | 1156-6 | +15 | |
3 | Dörge,Volker | 1124-13 | 1.0 | 1.81 | 19 | - | 1160 | 1 / 4 | 1096-14 | -28 | |
4 | Janz,Robert | 1017-45 | 2.0 | 2.06 | 22 | - | 994 | 2 / 4 | 1015-46 | -2 | |
5 | Rajchel,Arian | 1075-14 | 0.0 | 0.87 | 10 | - | 1129 | 0 / 2 | 1017-15 | -58 | |
6 | Meyers,Jakob | 1053-8 | 0.5 | 0.58 | 10 | - | 999 | ½ / 1 | 1047-9 | -6 | |
Gesamt | 1130 | 7 | 7.94 | - | - | 1135 | 7 / 16 | 1123 | -35 |
2 | USV Erfurt 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Osterloh,Christian | 1511-16 | 3.0 | 3.12 | 20 | - | 1194 | 3 / 4 | 1507-17 | -4 | |
2 | Krauß,Rolf | 1241-29 | 2.5 | 2.08 | 17 | - | 1227 | 2½ / 4 | 1257-30 | +16 | |
3 | König,Jens | 1178-15 | 1.5 | 1.20 | 17 | - | 1101 | 1½ / 2 | 1191-16 | +13 | |
4 | Bartl,Birgit | 1254-53 | 1.0 | 0.73 | 17 | - | 1075 | 1 / 1 | 1266-54 | +12 | |
5 | Braskin,Ivica | 1493-26 | 2.5 | 2.57 | 20 | - | 1153 | 2½ / 3 | 1491-27 | -2 | |
Gesamt | 1364 | 10.5 | 9.7 | - | - | 1173 | 10.5 / 14 | 1370 | +35 |
3 | SC Turm Erfurt 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Maaß,Ernst | 1330-18 | 0.5 | 0.85 | 18 | - | 1396 | ½ / 2 | 1316-19 | -14 | |
3 | Menning,Johannes | 1184-23 | 1.5 | 1.30 | 5 | - | 1239 | 1½ / 3 | 1204-24 | +20 | |
4 | Jöhrens,Egbert | 1208-2 | 2.0 | 1.30 | 10 | - | 1079 | 2 / 2 | 1255-3 | +47 | |
5 | Maaß,Edith | 1048-18 | 0.0 | 0.20 | 21 | - | 1284 | 0 / 1 | 1041-19 | -7 | |
6 | Ludwig,Hannes Jost | 1220-28 | 1.5 | 0.96 | 5 | - | 1356 | 1½ / 3 | 1274-29 | +54 | |
7 | Schubert,Heinz-Dieter | 1003-1 | 1.0 | 0.52 | 5 | - | 1209 | 1 / 2 | 1058-2 | +55 | |
8 | Haase,Manfred | 1524-21 | 1.0 | 1.74 | 20 | - | 1458 | 1 / 3 | 1498-22 | -26 | |
9 | Leckebusch,Marten Ben | 1097-28 | 2.0 | 1.54 | 5 | - | 1086 | 2 / 3 | 1143-29 | +46 | |
10 | Hornung,Gerd | 1343-2 | 3.5 | 3.79 | 10 | 1236 | 1087 | 3½ / 5 | 1328-3 | -15 | |
11 | Leckebusch,Frederik | 690-7 | 0.0 | 0.13 | 63 | - | 1017 | 0 / 1 | 688-8 | -2 | |
12 | Scheer,Paul | 999-7 | 0.5 | 0.46 | 5 | - | 1273 | ½ / 2 | 1004-8 | +5 | |
13 | Lorenz,Valentin | 1284-31 | 1.5 | 1.36 | 5 | - | 1145 | 1½ / 2 | 1300-32 | +16 | |
Gesamt | 1213 | 15 | 14.15 | - | - | 1219 | 15 / 29 | 1227 | +179 |
4 | SC Turm Erfurt 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Krafft,Reinhard | 1414-5 | 1.0 | 0.79 | 19 | - | 1184 | 1 / 1 | 1422-6 | +8 | |
4 | Steininger,Steffen | 1321-11 | 0.0 | 0.25 | 18 | - | 1511 | 0 / 1 | 1310-12 | -11 | |
5 | Lorenz,Valentin | 1284-31 | 1.5 | 1.36 | 5 | - | 1145 | 1½ / 2 | 1300-32 | +16 | |
6 | Maaß,Ernst | 1330-18 | 0.5 | 0.85 | 18 | - | 1396 | ½ / 2 | 1316-19 | -14 | |
7 | Hornung,Gerd | 1343-2 | 3.5 | 3.79 | 10 | 1236 | 1087 | 3½ / 5 | 1328-3 | -15 | |
8 | Haase,Manfred | 1524-21 | 1.0 | 1.74 | 20 | - | 1458 | 1 / 3 | 1498-22 | -26 | |
9 | Ludwig,Hannes Jost | 1220-28 | 1.5 | 0.96 | 5 | - | 1356 | 1½ / 3 | 1274-29 | +54 | |
10 | Jöhrens,Egbert | 1208-2 | 2.0 | 1.30 | 10 | - | 1079 | 2 / 2 | 1255-3 | +47 | |
11 | Menning,Johannes | 1184-23 | 1.5 | 1.30 | 5 | - | 1239 | 1½ / 3 | 1204-24 | +20 | |
12 | Leckebusch,Marten Ben | 1097-28 | 2.0 | 1.54 | 5 | - | 1086 | 2 / 3 | 1143-29 | +46 | |
Gesamt | 1287 | 14.5 | 13.88 | - | - | 1231 | 14.5 / 25 | 1299 | +125 |
5 | Erfurter SK 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Eiert,Helmut | 1571-21 | 2.0 | 1.37 | 21 | - | 1427 | 2 / 2 | 1593-22 | +22 | |
4 | Müller,Enrico | 788-2 | 0.0 | 0.04 | 45 | - | 1427 | 0 / 2 | 787-3 | -1 | |
5 | Seinsoth,Paul | 1291-20 | 1.0 | 1.67 | 8 | - | 1358 | 1 / 4 | 1246-21 | -45 | |
6 | Wagner,Victoria | 1117-5 | 0.0 | 1.11 | 9 | - | 1238 | 0 / 3 | 1043-6 | -74 | |
7 | Wagner,Margarethe | 1010-5 | 1.5 | 0.61 | 5 | - | 1180 | 1½ / 2 | 1112-6 | +102 | |
8 | Dittmar,Lucas | 917-10 | 0.0 | 0.37 | 18 | - | 1175 | 0 / 2 | 902-11 | -15 | |
Gesamt | 1139 | 4.5 | 5.17 | - | - | 1304 | 4.5 / 15 | 1127 | -11 |
Powered by ChessLeagueManager