- 2014/2015
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord 2
- Bezirksliga MitteKreisliga Süd
- Bezirksliga NordKreisliga SÖM / WE / AP
- Bezirksliga OstKreisliga Nord
- Bezirksliga SüdKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstTh. Mannschaftspokal 2014
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Ilmenau
- Bezirksklasse NordKreisliga Erfurt
- Bezirksklasse OstTh. Mannschaftspokal 2015
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Gernrode 1887 - Bezirksliga Nord
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
Hausener SV 1899 Sektion Schach     Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Hausener SV 1899 Sektion Schach     Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Siegfried Lath
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Siegfried Lath
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Hinweis
ML: Siegfried Lath, Untergasse 4a, 37339 Gernrode, Tel: 036076-53318
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiederhold,Frank | 1785 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 | |
2 | Brodmann,Michael | 1745 | |||||||||||||
3 | Brodmann,Peter | 1639 | |||||||||||||
4 | Lath,Siegfried | 1659 | |||||||||||||
5 | Lubojanski,Stephan | 1545 | |||||||||||||
6 | Herzberg,Ägidius | 1492 | |||||||||||||
7 | Lath,Vinzent (P) | 1562 | |||||||||||||
8 | Mosebach,Christian | 1509 | |||||||||||||
9 | Kachel,Bernd | 1400 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:8 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:1 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1004 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1004 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1004 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1004 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1004 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1004 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1004 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1004 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:6 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:6 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:6 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:6 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:6 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:6 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:6 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:6 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1002 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1002 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1002 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1002 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1002 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1002 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1002 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1002 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:16 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:16 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:16 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:16 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:16 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:16 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:16 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:41 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:41 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:41 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:41 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:41 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:41 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:41 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:41 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1005 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1005 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1005 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1005 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1005 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1005 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1005 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1226 Mitglied:1005 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:4 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:4 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:4 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:4 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:4 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1228 Mitglied:4 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Gesamt | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 2 | 6 | 4 | 39.5 | 72 | 54.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 07.09.2014 | SV Gernrode 1887 | SV Bickenriede 85 | 4.0 : 4.0 |
2 | 2 | 05.10.2014 | SV Einheit 1875 Worbis | SV Gernrode 1887 | 4.0 : 4.0 |
3 | 5 | 26.10.2014 | SV Gernrode 1887 | BSV Mühlhausen 04 | 3.5 : 4.5 |
4 | 1 | 23.11.2014 | SV Gernrode 1887 | SSV 90 Artern | 5.0 : 3.0 |
5 | 5 | 21.12.2014 | SV Breitenworbis 2 | SV Gernrode 1887 | 1.5 : 6.5 |
6 | 2 | 11.01.2015 | SV Gernrode 1887 | SC 51 Nordhausen | 4.5 : 3.5 |
7 | 4 | 01.03.2015 | SG 1998 Gotha | SV Gernrode 1887 | 6.0 : 2.0 |
8 | 3 | 22.03.2015 | SV Gernrode 1887 | SG Burgtonna | 6.0 : 2.0 |
9 | 3 | 19.04.2015 | ZSG GW Waltershausen | SV Gernrode 1887 | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager