- 2015/2016
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Nord 2
- Landesklasse OstKreisliga Nord
- Landesklasse WestKreisliga Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstKreisliga Jena/SHK St. A - Hin
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Jena/SHK St. B
- Bezirksliga NordKreisliga Erfurt
- Bezirksklasse NordKreisliga Ilmenau
- Bezirksliga OstKreisliga Greiz
- Bezirksklasse OstBezirkspokal Mitte
- Bezirksliga SüdKreisliga Jena/SHK St.A kompl.
- Bezirksklasse SüdTh. Mannschaftspokal 2016
- Kreisliga SÖM/WE/APThMM Frauen
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Stützerbach | 1638 | : | 10 | spielfrei | |
2 | 2 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1594 | 5.0 : 1.0 | 9 | SG Geschwenda/Frankenhain 2 | 1350 |
3 | 3 | SV Empor Erfurt 4 | 1446 | 6.0 : 0.0 | 8 | SV Empor Erfurt 6 | 1215 |
3 | Die letzten 3 Bretter von Empor 4 sind Ersatzspieler! | ||||||
4 | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1506 | 2.0 : 4.0 | 7 | TSV Plaue | 1571 |
5 | 5 | SG BW Stadtilm 2 | 1358 | 5.5 : 0.5 | 6 | SG BW Stadtilm 3 | 882 |
25. Oktober 2015
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | : | 6 | SG BW Stadtilm 3 | 1371 | |
2 | 7 | TSV Plaue | 1634 | 2.5 : 3.5 | 5 | SG BW Stadtilm 2 | 1698 |
3 | 8 | SV Empor Erfurt 6 | 1193 | 1.0 : 5.0 | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1499 |
4 | 9 | SG Geschwenda/Frankenhain 2 | 1458 | 2.0 : 4.0 | 3 | SV Empor Erfurt 4 | 1551 |
5 | 1 | SV Stützerbach | 1599 | 3.5 : 2.5 | 2 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1626 |
08. November 2015
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1594 | : | 10 | spielfrei | |
2 | 3 | SV Empor Erfurt 4 | 1487 | 2.5 : 3.5 | 1 | SV Stützerbach | 1606 |
3 | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1456 | 2.5 : 3.5 | 9 | SG Geschwenda/Frankenhain 2 | 1472 |
4 | 5 | SG BW Stadtilm 2 | 1548 | 4.5 : 1.5 | 8 | SV Empor Erfurt 6 | 1193 |
5 | 6 | SG BW Stadtilm 3 | 1413 | 1.5 : 4.5 | 7 | TSV Plaue | 1563 |
29. November 2015
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | : | 7 | TSV Plaue | 1683 | |
2 | 8 | SV Empor Erfurt 6 | 1207 | 1.5 : 4.5 | 6 | SG BW Stadtilm 3 | 1443 |
3 | 9 | SG Geschwenda/Frankenhain 2 | 1432 | 2.0 : 4.0 | 5 | SG BW Stadtilm 2 | 1467 |
4 | 1 | SV Stützerbach | 1671 | 4.5 : 1.5 | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1425 |
5 | 2 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1604 | 3.0 : 3.0 | 3 | SV Empor Erfurt 4 | 1487 |
20. Dezember 2015
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Empor Erfurt 4 | 1551 | : | 10 | spielfrei | |
2 | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1575 | 3.0 : 3.0 | 2 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1624 |
3 | 5 | SG BW Stadtilm 2 | 1687 | 4.5 : 1.5 | 1 | SV Stützerbach | 1654 |
4 | 6 | SG BW Stadtilm 3 | 1371 | 3.0 : 3.0 | 9 | SG Geschwenda/Frankenhain 2 | 1448 |
5 | 7 | TSV Plaue | 1683 | 5.5 : 0.5 | 8 | SV Empor Erfurt 6 | 1189 |
14. Februar 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | : | 8 | SV Empor Erfurt 6 | 1217 | |
2 | 9 | SG Geschwenda/Frankenhain 2 | 1388 | 0.0 : 6.0 | 7 | TSV Plaue | 1654 |
3 | 1 | SV Stützerbach | 1671 | 6.0 : 0.0 | 6 | SG BW Stadtilm 3 | 1380 |
4 | 2 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1604 | 3.5 : 2.5 | 5 | SG BW Stadtilm 2 | 1585 |
5 | 3 | SV Empor Erfurt 4 | 1487 | 4.0 : 2.0 | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1304 |
13. März 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1425 | : | 10 | spielfrei | |
2 | 5 | SG BW Stadtilm 2 | 1527 | 5.5 : 0.5 | 3 | SV Empor Erfurt 4 | 1476 |
3 | 6 | SG BW Stadtilm 3 | 1276 | 1.5 : 4.5 | 2 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1603 |
4 | 7 | TSV Plaue | 1676 | 3.5 : 2.5 | 1 | SV Stützerbach | 1620 |
5 | 8 | SV Empor Erfurt 6 | 1217 | 3.0 : 3.0 | 9 | SG Geschwenda/Frankenhain 2 | 1390 |
17. April 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | : | 9 | SG Geschwenda/Frankenhain 2 | 1427 | |
2 | 1 | SV Stützerbach | 1602 | 4.0 : 2.0 | 8 | SV Empor Erfurt 6 | 1183 |
3 | 2 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1594 | 3.5 : 2.5 | 7 | TSV Plaue | 1706 |
4 | 3 | SV Empor Erfurt 4 | 1480 | 4.0 : 2.0 | 6 | SG BW Stadtilm 3 | 1352 |
5 | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1352 | 2.0 : 4.0 | 5 | SG BW Stadtilm 2 | 1607 |
24. Januar 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG BW Stadtilm 2 | 1733 | : | 10 | spielfrei | |
2 | 6 | SG BW Stadtilm 3 | 1371 | 2.5 : 3.5 | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1499 |
3 | 7 | TSV Plaue | 1532 | 4.0 : 2.0 | 3 | SV Empor Erfurt 4 | 1422 |
4 | 8 | SV Empor Erfurt 6 | 1193 | 2.0 : 4.0 | 2 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1561 |
5 | 9 | SG Geschwenda/Frankenhain 2 | 1362 | 1.5 : 4.5 | 1 | SV Stützerbach | 1671 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager