Creß,Bastian - SG Blau-Weiß Stadtilm
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 7 | Quandt,Friedbert | 1656 | SV Thuringia Königsee | 0.56 | 1 |
2 | Gast | 6 | Riemer-Nlula,Marion | 1720 | SC Rochade Zeulenroda | 0.47 | 0 |
3 | Heim | 6 | Hädrich,Dirk | 1732 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.46 | ½ |
4 | Gast | 6 | Schumacher,Andreas | 1682 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.53 | ½ |
5 | Heim | 7 | Conrad,Karl | 1625 | Schachklub Weida | 0.6 | 1 |
7 | Heim | 6 | Vitzthum,Ingolf | 1803 | ESV Lok Sömmerda | 0.36 | 1 |
8 | Gast | 6 | Welde,Kevin | 1863 | fuß brothers Jena | 0.29 | ½ |
9 | Heim | 6 | Aniol,Adrian | 1789 | VfL 1990 Gera | 0.38 | 0 |
Summe | 3.65 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1701-55 | 4.5 | 3.65 | 11 | 1777 | 1734 | 4½ / 8 | 1737-56 | + 36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2018
Powered by ChessLeagueManager