Anschütz,Bernd - SV Wartburgstadt Eisenach

Name : Anschütz,Bernd
DWZ : 1721
Verein : SV Wartburgstadt Eisenach
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesklasse West
1 Gast 2 Stöber,Alexander 1825 SK Dingelstädt 1921 0.4 ½
2 Heim 3 Essegern,Uwe 1889 Randspringer Bad Salzungen 0.32 0
3 Gast 3 Bamberg,Alexander 1877 SV Schmalkalden 04 0.33 ½
4 Heim 3 Jörges,Frank 1754 ESV Lok Meiningen 0.5 ½
5 Gast 3 Thrän,Uwe 1743 TSG Ruhla 0.51 0
6 Heim 3 Frank,Thomas 1853 SC Rochade Leinefelde 0.36 0
8 Heim 3 Wegerich,Michael 1980 SV Ammern 0.21 0
9 Gast 3 Schmidt,Kevin 1635 SG Barchfeld/Breitungen 0.66 ½
Summe 3.29 2 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1753-9 2.0 3.29 24 1628 1820 2 / 8 1721-10 -32
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2018