Burkhardt,Christian - SV Schmalkalden 04

Name : Burkhardt,Christian
DWZ : 1671
Verein : SV Schmalkalden 04
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesklasse West
1 Gast 5 Vergin,Marcel 1811 SV Breitenworbis 0.31 ½
2 Heim 6 Reum,Jonathan 1626 SG Barchfeld/Breitungen 0.56 0
3 Gast 6 Lorenz,Sebastian 1618 SK Dingelstädt 1921 0.57 ½
4 Heim 5 Pfitzenreuter,Gerald 1865 SC Rochade Leinefelde 0.25 ½
5 Gast 6 Feldmann,Bernd 1869 SV RS Bad Salzungen 0.24 0
6 Gast 6 Will,Ralph 1735 SC Suhl 0.41 ½
7 Heim 5 Rosenberg,Erik 1647 ESV Lok Meiningen 0.53 ½
8 Gast 5 Brehme,Stefan 1801 SV Stützerbach 0.32 ½
9 Heim 4 Königsdörfer,Gerhard 1897 SV Wartburgstadt Eisenach 0.21 ½
Summe 3.4 3.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1671-32 3.5 3.40 23 1683 1763 3½ / 9 1674-33 + 3
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014