König,Jens - USV Erfurt Abteilung Schach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Mitte Ost | |||||||
9 | Gast | 4 | Krajinski,Lutz | 1635 | SV Medizin Erfurt 4 | 0.05 | 1 |
Kreisliga Erfurt | |||||||
2 | Heim | 3 | Steininger,Steffen | 1321 | SC Turm Erfurt 2 | 0.31 | 0 |
4 | Heim | 3 | Wagner,Andreas | 910 | Erfurter SK 4 | 0.83 | ½ |
5 | Gast | 3 | Windrich,Lucas | SC Turm Erfurt 3 | 1 | 1 | |
2 | Gast | 3 | Kaul,Karl-Heinz | 1289 | SC Turm Erfurt 2 | 0.35 | 1 |
4 | Gast | 3 | Wagner,Andreas | 910 | Erfurter SK 4 | 0.83 | 0 |
5 | Heim | 2 | N.N. | SC Turm Erfurt 3 | - | + | |
Summe | 3.37 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Mitte Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1178-15 | 1.0 | 0.05 | 17 | - | 1635 | 1 / 1 | 1220-16 | + 42 |
Kreisliga Erfurt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1219-16 | 1.5 | 2.48 | 18 | - | 1108 | 1½ / 4 | 1183-17 | -36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2015
Powered by ChessLeagueManager