Steiner,Martin - ESV Lok Sömmerda
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte | |||||||
1 | Gast | 8 | Mantu,Eugen | 1575 | SV Medizin Erfurt 3 | 0.56 | ½ |
3 | Gast | 8 | Schroeter,Matthias | 1603 | TSG Apolda 2 | 0.52 | ½ |
4 | Heim | 7 | Pecher,Peter | 1334 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 0.84 | 1 |
7 | Gast | 7 | Lebioda,Frank | 1623 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 0.5 | 1 |
9 | Gast | 8 | Herrmann,Tobias | 1462 | Stadtilmer SV | 0.71 | 0 |
Bezirksklasse Mitte Ost | |||||||
2 | Heim | 5 | Lautenbach,Max | 1299 | SV Empor Erfurt 5 | 0.87 | ½ |
8 | Heim | 6 | Günther,Arthur | 952 | SSV Vimaria 91 Weimar 6 | 0.99 | 1 |
Summe | 4.99 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1620-54 | 3.0 | 3.13 | 22 | 1591 | 1519 | 3 / 5 | 1616-55 | -4 |
Bezirksklasse Mitte Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1620-54 | 1.5 | 1.86 | 22 | - | 1126 | 1½ / 2 | 1608-55 | -12 |
Bezirksklasse Mitte Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1620-54 | 1.5 | 1.86 | 22 | - | 1126 | 1½ / 2 | 1608-55 | -12 |
Kreisliga SÖM/WE/AP-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2015
Powered by ChessLeagueManager