Ligastatistiken für die Landesklasse Ost

Die aktiven Spieler der Landesklasse Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Fuchs,Antje 1999 SC Rochade Zeulenroda 3 7.0 9 1938 2158
2 Deuter,Lutz 1901 SV Thuringia Königsee 5 7.0 9 1787 2007
3 Steiger,Bernd 1817 SV Thuringia Königsee 6 7.0 9 1722 1942
4 Kalisch,Michael 2096 ESV Lok Sömmerda 2 6.5 7 1906 2328
5 Baulig,Manuel 1946 TV 1887 Germania Hermsdorf 2 6.5 9 1924 2090
6 Sauer,Marko 2055 SG Arnstadt-Stadtilm 5 6.5 9 1850 2016
7 Hadlich,Gerald 1868 TV 1887 Germania Hermsdorf 5 6.0 8 1795 1987
8 Richter,Sebastian 1845 fuß brothers Jena 5 6.0 8 1785 1977
9 Buring,Matthias 2054 SG Arnstadt-Stadtilm 3 6.0 9 1930 2055
10 Hädrich,Dirk 1758 TV 1887 Germania Hermsdorf 7 6.0 9 1682 1807
11 Werner,Justus 1928 SG Blau-Weiß Stadtilm 5 5.5 7 1839 2069
12 Kreismann,Jakob 1996 Schachclub Turm Erfurt 1 5.5 8 1956 2097
13 Siegemund,Joachim 1962 ESV Lok Sömmerda 5 5.5 8 1816 1957
14 Grkinic,Goran 1983 SG Arnstadt-Stadtilm 4 5.5 9 1875 1955
15 Richter,Sven 1998 VfL 1990 Gera 4 5.0 5 1807 0
16 Manicke,Hans-Joachim 1850 VfL 1990 Gera 8 5.0 7 1671 1829
17 Hannewald,Anton 2014 SC Rochade Zeulenroda 1 5.0 8 1931 2018
18 Zeising,Benjamin 1851 SG Arnstadt-Stadtilm 6 5.0 8 1722 1809
19 Künzel,Andre 1923 Schachklub Weida 2 5.0 9 1933 1976
20 Mann,Jonas 1793 SG Blau-Weiß Stadtilm 7 5.0 9 1690 1733
21 Drechsel,Uwe 1775 VfL 1990 Gera 7 5.0 9 1686 1729
22 Prütting,Marcus 1712 SC Rochade Zeulenroda 10 4.5 5 1693 2059
23 Mauch,Johannes 1734 fuß brothers Jena 7 4.5 7 1719 1821
24 Kühn,Martin 2056 ESV Lok Sömmerda 3 4.5 8 1929 1972
25 Osterloh,Felix 1783 fuß brothers Jena 4 4.5 8 1906 1949
26 Barth,Christian 1797 SC Rochade Zeulenroda 6 4.5 8 1776 1819
27 Pohl,Max-Richard 1669 TV 1887 Germania Hermsdorf 6 4.5 8 1744 1787
28 Creß,Bastian 1769 SG Blau-Weiß Stadtilm 8 4.5 8 1734 1777
29 Besancon,Pascal 1799 Schachklub Weida 5 4.5 8 1728 1771
30 Huster,Mike 1901 VfL 1990 Gera 2 4.5 9 1945 1945
31 Kühnel,Holger 1818 fuß brothers Jena 10 4.5 9 1651 1651
32 Klebe,Jan 1974 SV Thuringia Königsee 2 4.0 5 1912 2152
33 Wiedemann,Volker 1783 SC Rochade Zeulenroda 30 4.0 6 1675 1800
34 Riemer-Nlula,Marion 1737 SC Rochade Zeulenroda 8 4.0 6 1613 1738
35 Koksch,Robert 1937 ESV Lok Sömmerda 1 4.0 7 1957 2007
36 Urban,Bernd 1752 Schachklub Weida 6 4.0 7 1776 1826
37 Scheller,Thomas 1704 SG Arnstadt-Stadtilm 7 4.0 7 1727 1777
38 Schulz,Phillip 1988 TV 1887 Germania Hermsdorf 1 4.0 8 1959 1959
39 Welde,Kevin 1820 fuß brothers Jena 6 4.0 8 1664 1664
40 Greiner,Timo 2020 SV Thuringia Königsee 1 4.0 9 1986 1943
41 Seidens,Gunter 1913 VfL 1990 Gera 3 4.0 9 1922 1879
42 Schlierf,Andre 1817 Schachklub Weida 3 4.0 9 1900 1857
43 Schmidt,Daniel 1810 SG Blau-Weiß Stadtilm 6 4.0 9 1809 1766
44 Marufke,Kai 1764 SG Arnstadt-Stadtilm 10 3.5 5 1698 1847
45 Berger,Thomas 2116 fuß brothers Jena 1 3.5 6 1956 2013
46 Berner,Stephan 1941 SG Blau-Weiß Stadtilm 4 3.5 6 1904 1961
47 Dittrich,Tom 1876 SG Blau-Weiß Stadtilm 1 3.5 7 2007 2007
48 Werner,Daniel 1719 SC Rochade Zeulenroda 7 3.5 7 1701 1701
49 Sack,Matthias 1935 TV 1887 Germania Hermsdorf 3 3.5 8 1911 1868
50 Schönfeld,Volker 1857 VfL 1990 Gera 5 3.5 8 1847 1804
51 Kirste,Olaf 1823 ESV Lok Sömmerda 6 3.5 8 1798 1755
52 Schumacher,Andreas 1694 SG Arnstadt-Stadtilm 8 3.5 8 1766 1723
53 Lehmann,Volkhard 1662 Schachklub Weida 10 3.5 8 1681 1638
54 Walther,Thomas 1849 VfL 1990 Gera 1 3.5 9 2001 1921
55 Latka,Richard 1854 fuß brothers Jena 3 3.5 9 1911 1831
56 Möller,Frank 1820 SV Thuringia Königsee 4 3.5 9 1842 1762
57 Aniol,Adrian 1743 VfL 1990 Gera 6 3.5 9 1759 1679
58 Jank,Kevin 1741 SG Arnstadt-Stadtilm 11 3.0 3 1599 0
59 Becker,Werner 1718 SV Thuringia Königsee 9 3.0 5 1717 1789
60 Pietsch,Karsten 1653 TV 1887 Germania Hermsdorf 15 3.0 7 1696 1646
61 Wagner,Uwe 1743 Schachklub Weida 4 3.0 8 1820 1733
62 Möller,Florian 1702 SV Thuringia Königsee 8 3.0 8 1645 1558
63 Conrad,Karl 1666 Schachklub Weida 17 3.0 8 1640 1553
64 Franz,Joachim 1949 Schachclub Turm Erfurt 3 3.0 9 1928 1803
65 Heublein,Detlef 1520 Schachclub Turm Erfurt 9 3.0 9 1716 1591
66 Fijalkowski,Jürgen 1782 VfL 1990 Gera 10 2.5 3 1732 0
67 Wolf,Jonas 1800 fuß brothers Jena 11 2.5 4 1622 0
68 Mucha,Annegret 2003 SC Rochade Zeulenroda 2 2.5 6 1953 1896
69 Schramm,Moritz 1679 SG Blau-Weiß Stadtilm 9 2.5 6 1721 1664
70 Skibbe,Diana 1903 SC Rochade Zeulenroda 5 2.5 7 1818 1716
71 Schumann,Robert 1887 Schachklub Weida 1 2.5 8 1968 1827
72 Quandt,Friedbert 1630 SV Thuringia Königsee 7 2.5 8 1694 1553
73 Wicklein,Stefan 1891 fuß brothers Jena 2 2.5 9 1939 1773
74 Wanzek,Daniel 2064 ESV Lok Sömmerda 4 2.0 2 1828 0
75 Kosowski,Todor 2115 SG Arnstadt-Stadtilm 2 2.0 3 1986 0
76 Glock,Benjamin 1824 SC Rochade Zeulenroda 4 2.0 4 1857 0
77 Sperhake,Franz 1783 TV 1887 Germania Hermsdorf 4 2.0 7 1904 1746
78 Schröter,Maik 1884 SG Blau-Weiß Stadtilm 3 2.0 9 1952 1732
79 Bilek,Michael 2189 SG Arnstadt-Stadtilm 1 1.5 2 1981 0
80 Richter,Gerhard 1975 fuß brothers Jena 12 1.5 2 1737 0
81 Jacke,Corinna 1881 SC Rochade Zeulenroda 28 1.5 2 1727 0
82 Langer,Paul Georg 1648 SG Blau-Weiß Stadtilm 20 1.5 2 1655 0
83 Koseck,Christian 1704 Schachklub Weida 12 1.5 2 1639 0
84 Wentzel,Florian 1761 TV 1887 Germania Hermsdorf 11 1.5 2 1541 0
85 Loose,Helmut 1660 ESV Lok Sömmerda 17 1.5 3 1610 0
86 Markowski,Erhard 1707 TV 1887 Germania Hermsdorf 14 1.5 4 1762 0
87 Waldhelm,Bernward 1616 Schachclub Turm Erfurt 5 1.5 5 1787 1638
88 Müller,Winfried 1614 Schachclub Turm Erfurt 6 1.5 5 1763 1614
89 Böhnke,Hartmut 1718 ESV Lok Sömmerda 8 1.5 5 1640 1491
90 Kreutzmann,Henry 1748 SV Thuringia Königsee 3 1.5 9 1946 1673
91 Schade,Holger 1778 Schachclub Turm Erfurt 2 1.5 9 1938 1665
92 Rapp,Lukas 1699 SG Blau-Weiß Stadtilm 11 1.0 1 1726 0
93 Berlt,Norbert 1670 ESV Lok Sömmerda 19 1.0 1 1711 0
94 Rögner,Andreas 1690 SG Arnstadt-Stadtilm 15 1.0 1 1572 0
95 Kopczak,Rüdiger 1808 VfL 1990 Gera 11 1.0 1 1456 0
96 Degel,Steven 1470 SG Arnstadt-Stadtilm 16 1.0 1 1437 0
97 Wiesemann,Tim 1552 ESV Lok Sömmerda 22 1.0 2 1748 0
98 Fietsch,Roland 1721 VfL 1990 Gera 9 1.0 2 1698 0
99 Vogel,Alfred 1758 ESV Lok Sömmerda 16 1.0 2 1683 0
100 Heine,Robert 1582 Schachklub Weida 11 1.0 2 1563 0
101 Mann,Jasmina 1523 SG Blau-Weiß Stadtilm 12 1.0 5 1622 1382
102 Rudolf,Robby 1539 SG Arnstadt-Stadtilm 12 1.0 6 1733 1460
103 Hochfeld,Hans 1387 Schachclub Turm Erfurt 20 1.0 6 1686 1413
104 Grüner,Nico 1598 Schachclub Turm Erfurt 4 1.0 8 1876 1554
105 Köhler,Denny 1593 fuß brothers Jena 15 0.5 1 1655 0
106 Behm,Jürgen 1560 SV Thuringia Königsee 10 0.5 1 1654 0
107 Tilke,Christoph 1361 Schachklub Weida 14 0.5 1 1602 0
108 Teichmann,Mario 1436 SC Rochade Zeulenroda 23 0.5 1 1593 0
109 Nietzsche,Werner 1463 ESV Lok Sömmerda 39 0.5 1 1545 0
110 Haase,Manfred 1549 Schachclub Turm Erfurt 11 0.5 1 1442 0
111 Vitzthum,Ingolf 1810 ESV Lok Sömmerda 15 0.5 2 1679 0
112 Schmidt,Pauline 1632 SG Blau-Weiß Stadtilm 17 0.5 2 1674 0
113 Töpfer,Roland 1555 ESV Lok Sömmerda 21 0.5 2 1516 0
114 Weber,Jakob 1467 ESV Lok Sömmerda 7 0.5 8 1769 1325
115 Stöcklein,Paul 1421 Schachclub Turm Erfurt 34 0.0 0 0 0
116 Hornung,Gerd 1332 Schachclub Turm Erfurt 15 0.0 1 1833 0
117 Wolf,Philipp 1820 SG Blau-Weiß Stadtilm 2 0.0 1 1827 0
118 Heine,Mario 1656 Schachklub Weida 9 0.0 1 1757 0
119 Simionoff,Reiner 1666 Schachclub Turm Erfurt 7 0.0 1 1727 0
120 Klamuth,Andre 1457 SC Rochade Zeulenroda 37 0.0 1 1625 0
121 Teichmann,Kerstin 1644 SC Rochade Zeulenroda 16 0.0 2 1708 0
122 Müller,Norbert 1484 ESV Lok Sömmerda 10 0.0 2 1691 0
123 Kühn,Helmut 1457 ESV Lok Sömmerda 40 0.0 3 1824 0
124 Liebegut,Ulf 1405 Schachclub Turm Erfurt 12 0.0 7 1714 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet