Ligastatistiken für die Kreisliga Jena/SHK

Die aktiven Spieler der Kreisliga Jena/SHK

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schubert,Johannes 1525 SV Blau-Weiß Bürgel 3 8.0 9 1468 1819
2 Schmidt,Bernd 1533 SV Blau-Weiß Bürgel 4 6.5 8 1340 1591
3 Künne,Lutz 1468 Kings Club 98 Jena 3 5.5 8 1427 1568
4 Kirmse,Horst 1453 SV Jenapharm Jena 10 5.0 6 1237 1510
5 Schütze,Jürgen 1462 Kings Club 98 Jena 2 5.0 9 1555 1598
6 Taubert,Anne 1182 Kings Club 98 Jena 4 4.5 6 1253 1445
7 Fauth,Frank 1736 SV Jenapharm Jena 3 4.0 4 1375 0
8 Grießbach,Bernd 1410 SV Blau-Weiß Bürgel 5 4.0 6 1333 1458
9 Auerswald,Klaus 1583 SV Jenapharm Jena 4 4.0 7 1375 1425
10 Reinsch,Martin 1546 SV Jenapharm Jena 5 3.5 7 1268 1268
11 Griechen,Harry 1537 SV Jenapharm Jena 8 2.0 3 1330 0
12 Weitze,Wolfgang 1326 SV Jenapharm Jena 11 2.0 3 1146 0
13 Köber,Jürgen 1069 SV Blau-Weiß Bürgel 4 2.0 8 1315 1123
14 Schleicher,Janek 1762 SV Blau-Weiß Bürgel 1 1.5 2 1407 0
15 Kindler,Hansi 1617 Kings Club 98 Jena 9 1.5 2 1333 0
16 Köber,Martin 1289 SV Blau-Weiß Bürgel 15 1.5 3 1300 0
17 Köber,Andreas 1251 SV Blau-Weiß Bürgel 16 1.5 3 1246 0
18 Römhild,Steffen 1636 SV Blau-Weiß Bürgel 11 1.0 1 1321 0
19 Gerlach,Axel 1359 Kings Club 98 Jena 17 1.0 1 1063 0
20 Nette,Ulrich 1217 SV Blau-Weiß Bürgel 13 1.0 1 943 0
21 Müller,Jens 1102 SV Blau-Weiß Bürgel 20 1.0 1 872 0
22 Wagner,Günther 1659 SV Jenapharm Jena 2 1.0 3 1437 0
23 Musmacher,Andre Kings Club 98 Jena 22 1.0 3 0 0
24 Stößel,Matthias 1021 Kings Club 98 Jena 23 1.0 5 1233 993
25 Arlt,Max 1301 SV Blau-Weiß Bürgel 1 1.0 8 1510 1188
26 Schima,Felix 1149 SV Blau-Weiß Bürgel 19 0.5 1 1226 0
27 Jahn,Christoph 1226 SV Blau-Weiß Bürgel 12 0.5 1 1143 0
28 Pelzer,Bertram 1262 Kings Club 98 Jena 5 0.5 3 1334 0
29 Dietrich,Aribert 1275 SV Blau-Weiß Bürgel 2 0.5 8 1512 1068
30 Dietrich,Aribert 1275 SV Blau-Weiß Bürgel 7 0.5 8 1512 1068
31 Riechmann,Jonas 1468 SV Jenapharm Jena 1 0.0 0 0 0
32 Barschel,Hanno Kings Club 98 Jena 19 0.0 0 0 0
33 Koch,Herbert 1460 SV Jenapharm Jena 9 0.0 0 0 0
34 Schmid,Walter 1717 Kings Club 98 Jena 6 0.0 0 0 0
35 Voigt,Mario 1977 SV Blau-Weiß Bürgel 2 0.0 0 0 0
36 Körbs,Peter 1071 SV Blau-Weiß Bürgel 16 0.0 0 0 0
37 Schima,Ole 788 SV Blau-Weiß Bürgel 23 0.0 0 0 0
38 Müller,Norman 1411 Kings Club 98 Jena 1 0.0 1 1331 0
39 Glatzel,Bernhard 853 SV Blau-Weiß Bürgel 5 0.0 6 1167 0
40 Glatzel,Bernhard 853 SV Blau-Weiß Bürgel 10 0.0 6 1167 0
41 Kuhnt,Klaus 1074 SV Blau-Weiß Bürgel 3 0.0 8 1418 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet