Ligastatistiken für die Bezirksliga Mitte

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Mitte

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Steiger,Jürgen 1920 TSG Apolda 19 7.5 8 1627 2071
2 Krug,Klaus-Peter 1850 TSG Apolda 16 7.0 8 1565 1887
3 Struck,Axel 1827 SV Gehren 1911 4 6.5 9 1730 1896
4 Schade,Holger 1784 Schachclub Turm Erfurt 3 6.5 9 1703 1869
5 Ortlepp,Steffen 1874 Ilmenauer SV 2 6.0 8 1765 1957
6 Müller,Franz 1913 SV Motor Katzhütte-Oelze 1 6.0 8 1763 1955
7 Karcher,Christian 1945 SV Gehren 1911 3 6.0 8 1750 1942
8 Kreismann,Jakob 1906 Schachclub Turm Erfurt 2 6.0 8 1715 1907
9 Einax,Claus-Dieter 1833 TSG Apolda 3 6.0 8 1683 1875
10 Waldhelm,Bernward 1580 Schachclub Turm Erfurt 17 5.5 6 1432 1833
11 Bandaru,Vinodh Kumar 1927 SV Gehren 1911 2 5.5 7 1812 2042
12 Buchwald,Torsten 1635 SSV Vimaria 91 Weimar 8 5.5 7 1438 1668
13 Friedrich,Gerd 1879 Stadtilmer SV 1 5.5 8 1789 1930
14 Vetter,Udo 1590 ESV Lok Sömmerda 7 5.5 8 1550 1691
15 Lietzke,Horst 1625 SV Gehren 1911 7 5.5 9 1678 1758
16 Rögner,Andreas 1652 SG Arnstadt-Stadtilm 6 5.5 9 1593 1673
17 Franz,Joachim 2025 Schachclub Turm Erfurt 4 5.0 5 1597 0
18 Girwert,Jochen 1651 SV Medizin Erfurt 7 5.0 6 1515 1788
19 Michael,Torsten 1739 Ilmenauer SV 5 5.0 7 1564 1722
20 Gerlach,Dieter 1673 TSG Apolda 20 5.0 7 1514 1672
21 Maaz,Ernst 1811 SG Arnstadt-Stadtilm 10 5.0 7 1455 1613
22 Krafft,Reinhard 1449 Schachclub Turm Erfurt 19 5.0 7 1374 1532
23 Siegl,Detlef 1755 TSG Apolda 2 5.0 9 1725 1768
24 Herrmann,Tobias 1497 Stadtilmer SV 8 5.0 9 1560 1603
25 Schenk,Stefan 1906 Ilmenauer SV 3 4.5 6 1728 1920
26 Scheller,Thomas 1664 SG Arnstadt-Stadtilm 5 4.5 7 1659 1761
27 Walther,Gerd 1786 SSV Vimaria 91 Weimar 3 4.5 8 1710 1753
28 Roos,Martin 1519 Stadtilmer SV 7 4.5 8 1556 1599
29 Hartung,Markus 1462 Ilmenauer SV 16 4.5 8 1369 1412
30 Schramm,Nick 1520 Stadtilmer SV 6 4.5 9 1568 1568
31 Mantu,Eugen 1620 SV Medizin Erfurt 8 4.0 6 1549 1674
32 Walter,Bernd 1828 SG Arnstadt-Stadtilm 2 4.0 8 1768 1768
33 Schulz,Martin 1514 SV Motor Katzhütte-Oelze 6 4.0 8 1580 1580
34 Hunder,Frank 1544 Stadtilmer SV 5 4.0 9 1645 1602
35 Preibsch,Fritz 1637 SV Gehren 1911 8 4.0 9 1545 1502
36 Lebioda,Frank 1601 SSV Vimaria 91 Weimar 7 3.5 6 1437 1494
37 Marufke,Kai 1766 SG Arnstadt-Stadtilm 3 3.5 7 1741 1741
38 Leuner,Klaus 1806 Ilmenauer SV 4 3.5 7 1716 1716
39 Habl,Klaus 1645 SG Arnstadt-Stadtilm 4 3.5 7 1689 1689
40 Geißler,Gerd 1601 TSG Apolda 15 3.5 7 1605 1605
41 Gulich,Wolfgang 1710 SSV Vimaria 91 Weimar 4 3.5 7 1597 1597
42 Lindner,Ferdinand 1595 SV Medizin Erfurt 5 3.5 7 1578 1578
43 Hesse,Bodo 1639 SSV Vimaria 91 Weimar 6 3.5 8 1553 1510
44 Müller,Norbert 1570 ESV Lok Sömmerda 3 3.5 9 1750 1670
45 Schneider,Uwe 1601 SV Motor Katzhütte-Oelze 3 3.5 9 1739 1659
46 Vitzthum,Ingolf 1803 ESV Lok Sömmerda 2 3.0 4 1726 0
47 Rossow,Lutz 1492 SV Medizin Erfurt 38 3.0 4 1446 0
48 Würzburg,Stephan 1512 Stadtilmer SV 12 3.0 4 1370 0
49 Richter,Dagmar 1516 SV Medizin Erfurt 35 3.0 4 1358 0
50 Hoyer,Willy 1669 SG Arnstadt-Stadtilm 14 3.0 5 1567 1639
51 Steiner,Martin 1604 ESV Lok Sömmerda 27 3.0 5 1519 1591
52 Döring,Pit 1607 Ilmenauer SV 7 3.0 6 1609 1609
53 Dreßler,Eckhard 1506 SV Gehren 1911 9 3.0 6 1498 1498
54 Stockum,René 1624 SV Medizin Erfurt 4 3.0 7 1691 1641
55 Specht,Horst 1652 Stadtilmer SV 3 3.0 8 1750 1663
56 Kohl,Gerald 1682 SV Medizin Erfurt 3 3.0 8 1718 1631
57 Kühn,Helmut 1560 ESV Lok Sömmerda 4 3.0 9 1687 1562
58 Bauer,Ronald 1588 SV Gehren 1911 5 3.0 9 1677 1552
59 Römer,Norbert 1847 TSG Apolda 1 2.5 5 1775 1775
60 Lehmann,Joachim 1713 Ilmenauer SV 6 2.5 5 1665 1665
61 Brandt,Wolfgang 1504 Ilmenauer SV 10 2.5 5 1557 1557
62 Brandt,Frank 1541 SV Motor Katzhütte-Oelze 4 2.5 6 1645 1588
63 Schroeter,Matthias 1576 TSG Apolda 21 2.5 6 1548 1491
64 Bäz-Dölle,Gerhard 1419 SV Motor Katzhütte-Oelze 9 2.5 6 1546 1489
65 Hoffmann,Jörg 1639 Stadtilmer SV 2 2.5 7 1773 1671
66 Neudeck,Hans-Peter 1684 SV Medizin Erfurt 2 2.5 7 1758 1656
67 Heublein,Detlef 1505 Schachclub Turm Erfurt 18 2.5 7 1537 1435
68 Wenzel,Fritz 1380 SV Motor Katzhütte-Oelze 10 2.5 7 1514 1412
69 Loose,Helmut 1559 ESV Lok Sömmerda 6 2.5 8 1669 1528
70 Petigk,Falk 1703 SSV Vimaria 91 Weimar 1 2.5 9 1793 1627
71 Vogel,Alfred 1685 ESV Lok Sömmerda 25 2.0 2 1425 0
72 Thurmann,Martin 1506 Ilmenauer SV 8 2.0 4 1658 0
73 Müller,Winfried 1618 Schachclub Turm Erfurt 5 2.0 4 1537 0
74 Postler,Markus 1347 SV Motor Katzhütte-Oelze 7 2.0 4 1443 0
75 Bächer,Reinhard 1800 SG Arnstadt-Stadtilm 1 2.0 5 1797 1725
76 Alex,Uwe 1704 SV Motor Katzhütte-Oelze 2 2.0 6 1840 1715
77 Hornung,Gerd 1357 Schachclub Turm Erfurt 14 2.0 6 1601 1476
78 Wagner,Toni 1401 SV Motor Katzhütte-Oelze 5 2.0 7 1641 1483
79 Weinreich,Gerald 1604 Stadtilmer SV 4 2.0 8 1697 1505
80 Schulze,Reiner 1740 SV Medizin Erfurt 1 1.5 2 1652 0
81 Haase,Manfred 1531 Schachclub Turm Erfurt 9 1.5 2 1419 0
82 Töpfer,Roland 1554 ESV Lok Sömmerda 15 1.5 3 1493 0
83 Stockmann,Aiko 1413 SSV Vimaria 91 Weimar 26 1.5 3 0 0
84 Nietzsche,Werner 1520 ESV Lok Sömmerda 8 1.5 4 1430 0
85 Berlt,Norbert 1632 ESV Lok Sömmerda 1 1.5 6 1822 1630
86 Schmidt,Stephan 1622 SSV Vimaria 91 Weimar 5 1.5 7 1601 1371
87 Schmidt,Rüdiger 1288 SV Gehren 1911 13 1.5 7 1488 1258
88 Gebuhr,Günter 1759 SSV Vimaria 91 Weimar 2 1.5 8 1808 1557
89 Günther,Andreas 2034 SSV Vimaria 91 Weimar 21 1.0 1 1462 0
90 Schramm,Jakob 1380 ESV Lok Sömmerda 28 1.0 1 1359 0
91 Dunger,Siegfried 1582 Ilmenauer SV 11 1.0 1 1283 0
92 Schelter,Mario 1593 SV Medizin Erfurt 32 1.0 2 1511 0
93 Liebeskind,Pascal 1356 TSG Apolda 22 1.0 2 1381 0
94 Wiesemann,Tim 1136 ESV Lok Sömmerda 14 1.0 2 1301 0
95 Hornig,Leon Luca 1412 ESV Lok Sömmerda 29 1.0 2 1189 0
96 Bodling,Florian 1324 TSG Apolda 25 1.0 3 1508 0
97 Liebegut,Ulf 1401 Schachclub Turm Erfurt 10 1.0 3 1481 0
98 Willert,Hans-Jürgen 1456 SV Medizin Erfurt 36 1.0 3 1440 0
99 Andreß,Rainer 1409 SG Arnstadt-Stadtilm 47 1.0 4 1512 0
100 Legner,Hannes 1304 TSG Apolda 17 1.0 4 1447 0
101 Pecher,Peter 1326 SG Arnstadt-Stadtilm 20 1.0 5 1540 1300
102 Friedrich,Christian 1678 Stadtilmer SV 10 0.5 1 1804 0
103 Hopf,Peter 1766 SG Arnstadt-Stadtilm 13 0.5 1 1733 0
104 Splittgerber,Frank 1802 SSV Vimaria 91 Weimar 39 0.5 1 1672 0
105 Döring,Tim 1548 Ilmenauer SV 15 0.5 1 1671 0
106 Krajinski,Lutz 1572 SV Medizin Erfurt 13 0.5 1 1671 0
107 Lorenz,Valentin 1319 Schachclub Turm Erfurt 13 0.5 1 1508 0
108 Müller,Felix 1271 SV Motor Katzhütte-Oelze 13 0.5 1 1414 0
109 Klee,Otto 1483 SSV Vimaria 91 Weimar 24 0.5 1 1367 0
110 Schmidt,Kurt 1470 SV Gehren 1911 11 0.5 2 1553 0
111 Katzschmann,Christian 1386 SSV Vimaria 91 Weimar 25 0.5 2 1407 0
112 Rapp,Lars 1161 SG Arnstadt-Stadtilm 25 0.5 3 1251 0
113 Rauch,Arwid 1437 Ilmenauer SV 9 0.5 4 1477 0
114 Bäz-Dölle,Max 1157 SV Motor Katzhütte-Oelze 14 0.5 5 1578 1212
115 Weber,Jakob 1248 ESV Lok Sömmerda 5 0.5 6 1701 1300
116 Gläser,Kurt 1556 SV Medizin Erfurt 34 0.0 0 0 0
117 Kenn,Christoph 1111 SV Motor Katzhütte-Oelze 8 0.0 0 0 0
118 Ludwig,Hannes Jost 1217 Schachclub Turm Erfurt 15 0.0 1 1757 0
119 Dreuth,Lukas 967 SG Arnstadt-Stadtilm 28 0.0 1 1594 0
120 Talke,Gerd 1462 TSG Apolda 9 0.0 1 1523 0
121 Greger,Dominik 1603 SSV Vimaria 91 Weimar 22 0.0 1 1490 0
122 Jöhrens,Egbert 1201 Schachclub Turm Erfurt 12 0.0 1 1477 0
123 Stolz,Markus 1187 TSG Apolda 27 0.0 1 1477 0
124 Rauch,Bjarne 853 Ilmenauer SV 24 0.0 1 1422 0
125 Reimer,Janos SG Arnstadt-Stadtilm 43 0.0 1 0 0
126 Schmiedeknecht,Wolfgang 1313 SV Gehren 1911 12 0.0 2 1446 0
127 Zocher,Peter 1322 Ilmenauer SV 18 0.0 2 1390 0
128 Weigel,Christoph Ilmenauer SV 36 0.0 2 0 0
129 Müller,Chris 1583 SV Medizin Erfurt 6 0.0 4 1636 0
130 Grüner,Nico 1582 Schachclub Turm Erfurt 1 0.0 9 1832 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet