Ligastatistiken für die Bezirksklasse Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 15 6 40 9 60 5 33.3 1 6.7 8 53.3 1 6.7
2 15 7.5 50 7.5 50 2 13.3 5 33.3 5 33.3 3 20
3 15 10.5 70 4.5 30 3 20 6 40 3 20 3 20
4 15 8 53.3 7 46.7 4 26.7 5 33.3 4 26.7 2 13.3
5 15 5 33.3 10 66.7 9 60 2 13.3 2 13.3 2 13.3
6 15 11 73.3 4 26.7 5 33.3 1 6.7 4 26.7 5 33.3
90 48 53.3 42 47 28 31.1 20 22.2 26 28.9 16 17.8

Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Platek,Burkhardt 1436 Randspringer Bad Salzungen 4.5 5 1240 1606
2 Hagen,Matthias 1663 TSG Ruhla 3.5 4 1482 0
3 Roehl,Hannes 1438 Randspringer Bad Salzungen 3.5 4 1342 0
4 Menz,Uwe 1406 SV Schmalkalden 04 3.0 4 1380 0
5 Messerschmidt,Kay 1332 SG Trusetal 92 3.0 4 1304 0
6 Pastowski,Werner 1440 SV Schmalkalden 04 3.0 5 1317 1389
7 Hoppe,Hans-Jörg 1545 SV Wartburgstadt Eisenach 2.5 4 1568 0
8 Keilholz,Stefan 1430 Randspringer Bad Salzungen 2.5 4 1494 0
9 Gensel,Tom 1230 TSG Ruhla 2.5 4 1232 0
10 Kuppardt,Jürgen 1641 Randspringer Bad Salzungen 2.5 4 1217 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hoppe,Hans-Jörg 1545 SV Wartburgstadt Eisenach 2.5 4 1568 0
1 Schmidt,Frank 1504 TSV 1883 Benshausen 2.0 5 1617 1545
1 Weigend,Joachim 1726 SV Schmalkalden 04 1.5 3 1608 0
1 Berger,Frank 1653 SG Trusetal 92 1.0 2 1672 0
1 Schönwetter,Hartwig-Rolf 1566 TSG Ruhla 1.0 3 1517 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Wiefel,Erik 1695 Randspringer Bad Salzungen 2.0 2 1524 0
2 Möller,Hans-Joachim 1660 TSG Ruhla 2.0 3 1533 0
2 Müller,Frank-D. 1461 SV Wartburgstadt Eisenach 2.0 4 1416 0
2 Mann,Wolfgang 1619 SV Schmalkalden 04 1.5 2 1529 0
2 Wenzel,Erhard 1531 SG Trusetal 92 1.5 4 1532 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Hagen,Matthias 1663 TSG Ruhla 3.5 4 1482 0
3 Abe,Andreas 1476 SV Schmalkalden 04 2.0 5 1400 1328
3 Stötzer,Martin 1117 TSV 1883 Benshausen 1.5 3 1406 0
3 Wirsing,Frank 1582 Randspringer Bad Salzungen 1.5 4 1574 0
3 Sowa,Karl 1382 SV Wartburgstadt Eisenach 1.0 4 1371 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Pastowski,Werner 1440 SV Schmalkalden 04 3.0 5 1317 1389
4 Keilholz,Stefan 1430 Randspringer Bad Salzungen 2.5 4 1494 0
4 Kabisch,Roland 1546 TSG Ruhla 2.0 3 1356 0
4 Schönau,Horst 1592 SV Wartburgstadt Eisenach 1.5 2 1130 0
4 Walther,Gunnar 1419 SG Trusetal 92 1.5 4 1204 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Roehl,Hannes 1438 Randspringer Bad Salzungen 3.5 4 1342 0
5 Kasper,Enrico 1197 SG Trusetal 92 2.0 3 1422 0
5 Schmidt,Mark Andre 1388 SV Schmalkalden 04 2.0 3 1262 0
5 Minor,Stella 1237 SV Wartburgstadt Eisenach 1.5 4 1341 0
5 Reinhardt,Steve 1054 TSG Ruhla 0.5 4 1408 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Menz,Uwe 1406 SV Schmalkalden 04 3.0 4 1380 0
6 Gensel,Tom 1230 TSG Ruhla 2.5 4 1232 0
6 Kuppardt,Jürgen 1641 Randspringer Bad Salzungen 2.5 4 1217 0
6 Hilke,Werner 1313 SV Wartburgstadt Eisenach 1.0 2 1173 0
6 Willner,Jan 1036 SG Trusetal 92 0.0 1 1147 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Platek,Burkhardt 1436 Randspringer Bad Salzungen 4.5 5 1240 1606
9 Messerschmidt,Kay 1332 SG Trusetal 92 3.0 4 1304 0
10 Radtke,Heinz 1273 TSV 1883 Benshausen 2.0 3 1394 0
16 Peter,Sascha SV Schmalkalden 04 1.5 2 0 0
13 Kursawe,Reiner 1382 SV Wartburgstadt Eisenach 1.5 3 1285 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Trusetal 92 2 1 7
2 TSV 1883 Benshausen 3 1 5
3 SV Schmalkalden 04 2 2 0
4 SV RS Bad Salzungen 2 2 1
5 TSG Ruhla 2 4 3

Die besten 3 Mannschaften der Bezirksklasse Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV RS Bad Salzungen 2 Bezirksklasse Süd 8 80 20.5 68.3
2 SV Schmalkalden 04 2 Bezirksklasse Süd 7 70 17.5 58.3
3 TSG Ruhla 2 Bezirksklasse Süd 7 70 16.5 55