Ligastatistiken für die Kreisliga Erfurt

Die aktiven Spieler der Kreisliga Erfurt

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Steininger,Steffen 1321 Schachclub Turm Erfurt 3 5.0 5 994 0
2 Haase,Manfred 1531 Schachclub Turm Erfurt 1 4.5 5 1033 1399
3 Strützel,Michael 1384 USV Erfurt Abteilung Schach 17 4.0 5 1077 1317
4 Wagner,Andreas 910 Erfurter Schachklub 29 3.5 5 1177 1326
5 Albrecht,Ulrich 1983 Erfurter Schachklub 6 3.0 3 1284 0
6 Lorenz,Valentin 1319 Schachclub Turm Erfurt 1 3.0 4 1317 0
7 Lorenz,Valentin 1319 Schachclub Turm Erfurt 5 3.0 4 1317 0
8 Gloria,Robert 1372 USV Erfurt Abteilung Schach 1 3.0 5 1243 1315
9 Liebegut,Ulf 1401 Schachclub Turm Erfurt 2 2.5 3 1025 0
10 Knobling,Rolf 1302 USV Erfurt Abteilung Schach 2 2.5 4 1397 0
11 Fischer,Ralf 1255 Erfurter Schachklub 2 2.5 6 1351 1294
12 Grönke-Reimann,Jens Erfurter Schachklub 34 2.0 3 0 0
13 Jöhrens,Egbert 1201 Schachclub Turm Erfurt 4 2.0 4 1264 0
14 Köthe,Hartmut SV 1899 Vieselbach 8 2.0 6 1175 1050
15 König,Jens 1219 USV Erfurt Abteilung Schach 3 1.5 4 1108 0
16 Seinsoth,Jürgen Erfurter Schachklub 26 1.5 5 1142 993
17 Hertel,Tom 1193 SV 1899 Vieselbach 1 1.5 7 1466 1236
18 Kosev,Momchil 1726 Erfurter Schachklub 15 1.0 1 1505 0
19 Waldhelm,Bernward 1580 Schachclub Turm Erfurt 9 1.0 1 1289 0
20 Wagner,Victoria 1280 Erfurter Schachklub 18 1.0 1 1029 0
21 Liebegut,Kurt 1090 Schachclub Turm Erfurt 10 1.0 1 999 0
22 Krafft,Reinhard 1449 Schachclub Turm Erfurt 11 1.0 1 910 0
23 Hornung,Gerd 1357 Schachclub Turm Erfurt 6 1.0 2 1354 0
24 Hornung,Gerd 1357 Schachclub Turm Erfurt 2 1.0 2 1354 0
25 Links,Antonyo 785 Schachclub Turm Erfurt 22 1.0 2 1234 0
26 Bartl,Birgit 1227 USV Erfurt Abteilung Schach 4 1.0 2 1100 0
27 Billig,André 1167 SV 1899 Vieselbach 7 1.0 3 1196 0
28 Scheer,Paul 999 Schachclub Turm Erfurt 16 1.0 4 1034 0
29 Scheer,Paul 999 Schachclub Turm Erfurt 12 1.0 4 1034 0
30 Leckebusch,Marten Ben 1097 Schachclub Turm Erfurt 4 0.5 1 1664 0
31 Cigan,Dieter 1664 SV 1899 Vieselbach 5 0.5 1 1097 0
32 Windrich,Lucas Schachclub Turm Erfurt 23 0.5 2 0 0
33 Brunner,Kai (Moritz) Erfurter Schachklub 23 0.0 0 0 0
34 Apel,Linus 963 USV Erfurt Abteilung Schach 11 0.0 0 0 0
35 Strützel,Richard Julian 893 USV Erfurt Abteilung Schach 16 0.0 0 0 0
36 Spieß,Diethard 1241 SV 1899 Vieselbach 6 0.0 0 0 0
37 Degel,Steven 988 Schachclub Turm Erfurt 24 0.0 0 0 0
38 Heublein,Detlef 1505 Schachclub Turm Erfurt 10 0.0 1 1726 0
39 Kyncl,Vincent Raphael 738 Erfurter Schachklub 22 0.0 1 1531 0
40 Seinsoth,Maurice 771 Erfurter Schachklub 27 0.0 1 1401 0
41 Kaße,Julian 724 Schachclub Turm Erfurt 16 0.0 1 1357 0
42 Hesse,Dustin Julius 759 Schachclub Turm Erfurt 18 0.0 1 1321 0
43 Seinsoth,Paul 1360 Erfurter Schachklub 17 0.0 1 1201 0
44 Ludwig,Hannes Jost 1217 Schachclub Turm Erfurt 3 0.0 1 1193 0
45 Kaße,Fabian 836 Schachclub Turm Erfurt 14 0.0 1 936 0
46 Tröster,Maximilian Schachclub Turm Erfurt 21 0.0 1 0 0
47 Kaul,Karl-Heinz 1289 Schachclub Turm Erfurt 12 0.0 2 1400 0
48 Kaul,Karl-Heinz 1289 Schachclub Turm Erfurt 8 0.0 2 1400 0
49 Wolfram,Moritz 872 Schachclub Turm Erfurt 13 0.0 2 1029 0
50 Möller,Matti SV 1899 Vieselbach 4 0.0 2 0 0
51 Gießler,Justin SV 1899 Vieselbach 3 0.0 2 0 0
52 Schubert,Heinz-Dieter 1003 Schachclub Turm Erfurt 11 0.0 3 1290 0
53 Wessig,Simon SV 1899 Vieselbach 2 0.0 6 1222 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet