BEM Süd 2018: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann,Peter | 1885 | 4.5 | 4.390 | 28 | 1844 | 1652 | 4½ / 6 | 1888 | 3 | |
| 2 | Feldmann,Bernd | 1834 | 3.0 | 4.110 | 26 | 1667 | 1667 | 3 / 6 | 1806 | -28 | |
| 3 | Roth,Ralf | 1819 | 3.0 | 3.230 | 26 | 1738 | 1666 | 3 / 5 | 1813 | -6 | |
| 4 | Jörges,Frank | 1818 | 3.5 | 3.130 | 26 | 1854 | 1705 | 3½ / 5 | 1828 | 10 | |
| 5 | Hänisch,Christoph,Dr. | 1723 | 3.5 | 3.220 | 24 | 1743 | 1686 | 3½ / 6 | 1730 | 7 | |
| 6 | Wiefel,Erik | 1698 | 3.0 | 2.820 | 23 | 1706 | 1634 | 3 / 5 | 1703 | 5 | |
| 7 | Feldmann,Susanne | 1477 | 0.5 | 1.350 | 20 | 1312 | 1678 | ½ / 5 | 1450 | -27 | |
| 8 | Roehl,Hannes | 1401 | 2.0 | 0.930 | 19 | 1643 | 1715 | 2 / 5 | 1437 | 36 | |
| 9 | Lehmann,Georg | 1317 | 1.0 | 0.820 | 5 | 1416 | 1656 | 1 / 5 | 1331 | 14 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager