Senioren-Bezirkseinzelmeisterschaft Mitte 2018: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rüther, Rudolf | Erfurter SK | 1994 | 1994 | |
| 2 | Albrecht, Ulrich | Erfurter SK | 1960 | 1960 | |
| 3 | Heß, Jürgen | SV 1899 Vieselbach | 1822 | 1822 | |
| 4 | Walther, Gerd | SSV Vimaria 91 Weimar | 1741 | 1741 | |
| 5 | Kolodny, Leonid | USV Erfurt | 1728 | 1728 | |
| 6 | Gebuhr, Günter | SSV Vimaria 91 Weimar | 1712 | 1712 | |
| 7 | Kohl, Gerald | SV Medizin Erfurt | 1657 | 1657 | |
| 8 | Cigan, Dieter | SV 1899 Vieselbach | 1624 | 1624 | |
| 9 | Baghinyan, Sergo | SV Medizin Erfurt | 1609 | 1609 | |
| 10 | Volland, Ralf | SSV Vimaria 91 Weimar | 1512 | 1512 | |
| 11 | Kolling, Peter | SSV Vimaria 91 Weimar | 1484 | 1484 | |
| 12 | Heß, Helmut | SV 1899 Vieselbach | 1452 | 1452 | |
| 13 | Jampolskyy, Josyp | USV Erfurt | 1292 | 1292 | |
| 14 | Knobling, Rolf | USV Erfurt | 1223 | 1223 | |
| 15 | Beinicke, Günter | STZ Herrenberg | - | - | |
| 16 | Friedrich, Erhard | STZ Herrenberg | - | - | |
| 17 | Hau, Hans-Siegmar | Erfurt, vereinslos | - | - | |
| 18 | Schiefner, Erik | STZ Herrenberg | - | - | |
| 19 | Flassig, Max | SV Medizin Erfurt | 1204 | 1204 |
Powered by ChessLeagueManager