Vereinsturnier Kings Club Jena 2020/21: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Machelett,Heiko | 2282 | 1.0 | 0.940 | 30 | - | 1837 | 1 / 1 | 2284 | 2 |
| 2 | Lehmann,Thomas | 2021 | 1.0 | 0.860 | 30 | - | 1708 | 1 / 1 | 2025 | 4 | |
| 3 | Zipfel,Frank | 2012 | 0.0 | 0.910 | 30 | - | 1629 | 0 / 1 | 1989 | -23 | |
| 4 | Krause, Maximilian | 1969 | 1.0 | 0.950 | 30 | - | 1502 | 1 / 1 | 1970 | 1 | |
| 5 | Riedel,Hans-Joachim | 1837 | 0.0 | 0.060 | 26 | - | 2282 | 0 / 1 | 1835 | -2 | |
| 6 | Vater,Rainer | 1824 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1824 | 0 | |
| 7 | Jarosch,Wolfram | 1708 | 0.0 | 0.140 | 24 | - | 2021 | 0 / 1 | 1704 | -4 | |
| 8 | Müller,Christian | 1629 | 1.0 | 0.090 | 22 | - | 2012 | 1 / 1 | 1661 | 32 | |
| 9 | Horatschek,Peter | 1502 | 0.0 | 0.050 | 20 | - | 1969 | 0 / 1 | 1500 | -2 | |
| 10 | Müller,Norman | 1411 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1411 | 0 | |
| 11 | Stößel,Matthias | 1021 | 0.0 | - | 22 | - | 1902 | 0 / 1 | 1021 | 0 | |
| 12 | Blinkhorn,Joshua | 1902 | 1.0 | 1.000 | 28 | - | 1021 | 1 / 1 | 1902 | 0 | |
| 13 | Reichenbacher, Manuel | - | 0.5 | - | - | - | - | ½ / 1 | - | - | |
| 14 | Jarosch, Tatjana | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager