Vereinsturnier Kings Club Jena 2020/21: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | Verband | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Machelett,Heiko | Erfurter Schachklub | GER | 2282 | 2282 | 2372 |
| 2 | Lehmann,Thomas | Kings Club 98 Jena | 2021 | 2021 | - | ||
| 3 | Zipfel,Frank | fuß brothers Jena | GER | 2012 | 2012 | 2146 | |
| 4 | Krause, Maximilian | Kings Club 98 Jena | 1969 | 1969 | 2002 | ||
| 5 | Riedel,Hans-Joachim | Kings Club 98 Jena | 1837 | 1837 | - | ||
| 6 | Vater,Rainer | SV Jenapharm Jena | GER | 1824 | 1824 | 1987 | |
| 7 | Jarosch,Wolfram | fuß brothers Jena | GER | 1708 | 1708 | 1668 | |
| 8 | Müller,Christian | Kings Club 98 Jena | 1629 | 1629 | - | ||
| 9 | Horatschek,Peter | fuß brothers Jena | GER | 1502 | 1502 | 1739 | |
| 10 | Müller,Norman | Kings Club 98 Jena | GER | 1411 | 1411 | - | |
| 11 | Stößel,Matthias | Kings Club 98 Jena | 1021 | 1021 | - | ||
| 12 | Blinkhorn,Joshua | Kings Club 98 Jena | 1902 | 1902 | - | ||
| 13 | Reichenbacher, Manuel | Kings Club 98 Jena | - | - | - | ||
| 14 | Jarosch, Tatjana | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager