21. Meininger Stadtmeisterschaft im Schnellschach/ThSEM: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobi,Robin | 2231 | 5.0 | 6.060 | 30 | 2056 | 1898 | 5 / 7 | 2208 | -23 | |
| 2 | Falk,Kristoffer | 2055 | 4.0 | 5.880 | 30 | 1771 | 1721 | 4 / 7 | 2014 | -41 | |
| 3 | Rempel,Patrick,Dr. | 2054 | 4.0 | 5.150 | 30 | 1887 | 1837 | 4 / 7 | 2029 | -25 | |
| 4 | Richter,Jan | 1930 | 4.0 | 3.540 | 29 | 1974 | 1924 | 4 / 7 | 1940 | 10 | |
| 5 | Minor,Viatcheslav | 2003 | 5.0 | 4.620 | 30 | 2011 | 1853 | 5 / 7 | 2011 | 8 | |
| 6 | Mehlhorn,Uwe | 1999 | 5.0 | 4.650 | 30 | 2014 | 1856 | 5 / 7 | 2007 | 8 | |
| 7 | Geißhirt,Marco | 2023 | 7.0 | 4.260 | 30 | - | 1915 | 7 / 7 | 2082 | 59 | |
| 8 | U18 | Franke,Luca | 1949 | 4.0 | 3.370 | 19 | 1994 | 1944 | 4 / 7 | 1968 | 19 |
| 9 | Meyer,Thomas | 1933 | 3.5 | 4.860 | 29 | 1758 | 1758 | 3½ / 7 | 1903 | -30 | |
| 10 | Wilhelm,Bernd | 1917 | 5.0 | 3.080 | 29 | 2090 | 1932 | 5 / 7 | 1960 | 43 | |
| 11 | Grube,Jan | 1725 | 4.0 | 4.260 | 24 | 1607 | 1557 | 4 / 7 | 1718 | -7 | |
| 12 | Döll,Frank | 1833 | 4.5 | 4.090 | 26 | 1778 | 1676 | 4½ / 7 | 1843 | 10 | |
| 13 | U14 | Bock,Marlon | 1761 | 3.5 | 2.750 | 13 | 1845 | 1845 | 3½ / 7 | 1791 | 30 |
| 14 | U14 | Honstein,Michael | 1703 | 2.5 | 3.200 | 13 | 1653 | 1755 | 2½ / 7 | 1675 | -28 |
| 15 | Klingler,Lutz | 1931 | 3.5 | 4.070 | 29 | 1855 | 1855 | 3½ / 7 | 1918 | -13 | |
| 16 | U18 | Gandera,Moritz | 1696 | 3.0 | 2.960 | 11 | 1708 | 1758 | 3 / 7 | 1698 | 2 |
| 17 | Rosenberg,Erik | 1601 | 3.0 | 2.510 | 17 | 1682 | 1732 | 3 / 7 | 1617 | 16 | |
| 18 | Brandt,Wolfgang | 1486 | 3.0 | 2.300 | 20 | 1596 | 1646 | 3 / 7 | 1507 | 21 | |
| 19 | U18 | Gandera,Pauline | 1577 | 3.0 | 3.510 | 11 | 1449 | 1499 | 3 / 7 | 1554 | -23 |
| 20 | Bock,Hans-Juergen | 1481 | 2.0 | 2.850 | 20 | 1393 | 1551 | 2 / 7 | 1456 | -25 | |
| 21 | U14 | Häfner,Jaime | 1450 | 2.0 | 3.360 | 9 | 1290 | 1448 | 2 / 7 | 1382 | -68 |
| 22 | U18 | Leithoff,Hans-Georg | 1403 | 3.5 | 2.770 | 6 | 1454 | 1454 | 3½ / 7 | 1448 | 45 |
| 23 | U14 | Grube,Paul | 1306 | 3.0 | 2.670 | 5 | 1365 | 1415 | 3 / 7 | 1328 | 22 |
| 24 | Winger,Frank | 847 | 1.0 | 0.700 | 16 | 1082 | 1391 | 1 / 7 | 857 | 10 | |
| 25 | U14 | Grube,Anna | 792 | 0.0 | 0.500 | 34 | - | 1415 | 0 / 7 | 782 | -10 |
| 26 | U18 | Mutka, Olexandr | - | 3.0 | - | - | 1812 | 1862 | 3 / 7 | 1812 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager