BEM Mitte 2023: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apel,Linus | 1749 | 2.5 | 2.910 | 14 | 1684 | 1684 | 2½ / 5 | 1732 | -17 | |
| 2 | Brandt,Wolfgang | 1498 | 0.0 | 0.390 | 20 | - | 1575 | 0 / 1 | 1483 | -15 | |
| 3 | Grkinic,Domjan | 1585 | 0.5 | 1.700 | 16 | 1351 | 1717 | ½ / 5 | 1539 | -46 | |
| 4 | Seinsoth,Paul | 1803 | 3.0 | 3.310 | 16 | 1745 | 1673 | 3 / 5 | 1791 | -12 | |
| 5 | Stöcklein,Paul | 1575 | 2.0 | 2.150 | 16 | 1560 | 1632 | 2 / 5 | 1569 | -6 | |
| 6 | Strohner,Maximilian | 1526 | 3.0 | 1.320 | 20 | 1801 | 1729 | 3 / 5 | 1580 | 54 | |
| 7 | Tobal,Elias | - | 4.0 | 3.220 | 29 | - | 1666 | 4 / 4 | 1951 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager