BEM Mitte 2023: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apel,Linus | USV Erfurt Abteilung Schach | 1503 | |
| 2 | Brandt,Wolfgang | SV Stützerbach | 1611 | |
| 3 | Grkinic,Domjan | SG Arnstadt-Stadtilm | 1804 | |
| 4 | Seinsoth,Paul | Erfurter SK | 1760 | |
| 5 | Stöcklein,Paul | SC Turm Erfurt | 1575 | |
| 6 | Strohner,Maximilian | SC Turm Erfurt | 1526 | |
| 7 | Tobal,Elias | SC Turm Erfurt | 1932 |
Powered by ChessLeagueManager