BEM Ost 2024: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naundorf, Johannes | 1940 | 2.5 | 2.900 | 29 | - | 1755 | 2½ / 4 | 1930 | -10 | |
| 2 | Schönfeld, Volker | 1887 | 3.5 | 3.500 | 28 | 1845 | 1696 | 3½ / 5 | 1887 | 0 | |
| 3 | Hoffmann, Tim | 1838 | 4.5 | 3.210 | 15 | 2095 | 1729 | 4½ / 5 | 1890 | 52 | |
| 4 | Pekrul, Jürgen | 1830 | 3.5 | 3.470 | 26 | 1750 | 1601 | 3½ / 5 | 1831 | 1 | |
| 5 | Streit, Jürgen | 1796 | 3.0 | 3.080 | 25 | - | 1548 | 3 / 4 | 1794 | -2 | |
| 6 | Fietsch, Roland | 1775 | 3.0 | 3.420 | 25 | 1687 | 1615 | 3 / 5 | 1764 | -11 | |
| 7 | Schmidt, Jörg | 1746 | 3.0 | 2.450 | 24 | 1804 | 1732 | 3 / 5 | 1761 | 15 | |
| 8 | Jarosch, Wolfram | 1719 | 3.0 | 3.640 | 24 | 1536 | 1464 | 3 / 5 | 1701 | -18 | |
| 9 | Stieber, Mike | 1716 | 3.0 | 3.070 | 24 | 1627 | 1555 | 3 / 5 | 1714 | -2 | |
| 10 | Simmank, Robert | 1675 | 3.0 | 3.370 | 23 | 1600 | 1528 | 3 / 5 | 1664 | -11 | |
| 11 | Perlitz, Jürgen | 1628 | 1.5 | 2.230 | 22 | - | 1537 | 1½ / 4 | 1606 | -22 | |
| 12 | Steigemann, Lutz | 1600 | 0.0 | 1.120 | 22 | - | 1707 | 0 / 3 | 1564 | -36 | |
| 13 | Gäbler, Roman | 1578 | 2.0 | 3.160 | 16 | 1344 | 1416 | 2 / 5 | 1534 | -44 | |
| 14 | Kühnl, Bernd | 1546 | 1.0 | 2.030 | 21 | - | 1544 | 1 / 4 | 1513 | -33 | |
| 15 | Sniegowski, Richard | 1460 | 2.0 | 2.230 | 10 | 1425 | 1497 | 2 / 5 | 1448 | -12 | |
| 16 | Ignatova, Gabriela | 1354 | 2.0 | 0.500 | 6 | 1665 | 1737 | 2 / 5 | 1463 | 109 | |
| 17 | Scheiding, Sophia | 1330 | 3.0 | 1.250 | 5 | 1647 | 1575 | 3 / 5 | 1470 | 140 | |
| 18 | Jarosch, Tatjana | 1070 | 0.0 | 0.320 | 20 | - | 1522 | 0 / 4 | 1059 | -11 | |
| 19 | Bauch, Henri | 1057 | 1.5 | 0.060 | 5 | - | 1688 | 1½ / 4 | 1185 | 128 | |
| 20 | Gäbler, Norman | - | 1.0 | - | - | 1356 | 1596 | 1 / 5 | 1342 | - | |
| 21 | Pabst, Jonny | - | 1.0 | - | - | - | 1741 | 1 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager