BEM Ost 2024
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2023/2024 |
| Zeitraum | 22. März 2024 bis 24. März 2024 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 21 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1761 (19 Spieler) |
| Turnierleiter: | Eckhard Lein |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 55, 50 gespielt |
| Weißsiege: | 17 (34%) |
| Remis: | 15 (30%) |
| Schwarzsiege: | 18 (36%) |
| kampflos: | 5 |
Powered by ChessLeagueManager