BEM Ost 2024: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naundorf, Johannes | Meuselwitzer SV | 1940 | |
| 2 | Schönfeld, Volker | VfL 1990 Gera | 1974 | |
| 3 | Hoffmann, Tim | SF Greiz | 2028 | |
| 4 | Pekrul, Jürgen | VfL 1990 Gera | 1916 | |
| 5 | Streit, Jürgen | SZ Elstertal Langenberg | 1884 | |
| 6 | Fietsch, Roland | VfL 1990 Gera | 1982 | |
| 7 | Schmidt, Jörg | Meuselwitzer SV | 1995 | |
| 8 | Jarosch, Wolfram | fuß brothers Jena | 1839 | |
| 9 | Stieber, Mike | SC Rochade Zeulenroda | 1768 | |
| 10 | Simmank, Robert | fuß brothers Jena | 1675 | |
| 11 | Perlitz, Jürgen | SF Greiz | 1829 | |
| 12 | Steigemann, Lutz | Meuselwitzer SV | 1857 | |
| 13 | Gäbler, Roman | SV Schott Jena | 1578 | |
| 14 | Kühnl, Bernd | VfL 1990 Gera | 1821 | |
| 15 | Sniegowski, Richard | Meuselwitzer SV | 1632 | |
| 16 | Ignatova, Gabriela | Meuselwitzer SV | 1552 | |
| 17 | Scheiding, Sophia | Meuselwitzer SV | 1629 | |
| 18 | Jarosch, Tatjana | fuß brothers Jena | 1505 | |
| 19 | Bauch, Henri | SF Greiz | 1057 | |
| 20 | Gäbler, Norman | SV Schott Jena | - | |
| 21 | Pabst, Jonny | Kings Club 98 Jena | - |
Powered by ChessLeagueManager