Thüringer Blitzeinzelmeisterschaft 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobi,Robin | 2185 | 7.0 | 8.610 | 30 | 2054 | 1952 | 7 / 11 | 2154 | -31 | |
| 2 | Berghof,Axel | 2040 | 6.5 | 6.700 | 30 | 2023 | 1958 | 6½ / 11 | 2036 | -4 | |
| 3 | Richter,Jan | 1887 | 6.0 | 4.490 | 28 | 1995 | 1959 | 6 / 11 | 1918 | 31 | |
| 4 | Wicklein,Stefan,Dr. | 2003 | 9.0 | 6.090 | 30 | 2224 | 1962 | 9 / 11 | 2060 | 57 | |
| 5 | Feld-Gerdes,Wolfgang | 2014 | 7.0 | 6.470 | 30 | 2046 | 1944 | 7 / 11 | 2024 | 10 | |
| 6 | Jakob,Matthias | 1959 | 6.0 | 6.230 | 30 | 1943 | 1907 | 6 / 11 | 1955 | -4 | |
| 7 | Wolf,Isaak | 1886 | 5.0 | 5.580 | 28 | 1844 | 1880 | 5 / 11 | 1874 | -12 | |
| 8 | Müller,Sebastian | 2004 | 5.5 | 6.720 | 30 | 1921 | 1921 | 5½ / 11 | 1980 | -24 | |
| 9 | Feldmann,Bernd | 1866 | 4.5 | 5.380 | 27 | 1808 | 1873 | 4½ / 11 | 1847 | -19 | |
| 10 | Heinke,Jasper | 2095 | 7.0 | 7.940 | 30 | 2011 | 1909 | 7 / 11 | 2077 | -18 | |
| 11 | Kaipalath,Varun Raj | 1899 | 6.5 | 4.910 | 28 | 2008 | 1943 | 6½ / 11 | 1932 | 33 | |
| 12 | Koch,Stefan | 1906 | 5.0 | 5.850 | 28 | 1845 | 1881 | 5 / 11 | 1889 | -17 | |
| 13 | Latka,Robert | 1850 | 4.0 | 5.340 | 27 | 1758 | 1860 | 4 / 11 | 1822 | -28 | |
| 14 | Junge,Mattheo Gabriel | 1924 | 7.0 | 4.760 | 18 | 2078 | 1976 | 7 / 11 | 1986 | 62 | |
| 15 | Günther,Oliver | 1687 | 3.0 | 2.710 | 23 | 1720 | 1895 | 3 / 11 | 1694 | 7 | |
| 16 | Tittmann,Julian | 1836 | 5.0 | 4.990 | 15 | 1836 | 1872 | 5 / 11 | 1836 | 0 | |
| 17 | Trapaidze,Lizi | - | 4.0 | 4.910 | 26 | 1774 | 1876 | 4 / 11 | 1811 | - | |
| 18 | Elkhanov,Leonid | 1813 | 5.5 | 3.280 | 26 | 1974 | 1974 | 5½ / 11 | 1861 | 48 | |
| 19 | Heitmann,Erik | 1892 | 4.5 | 5.920 | 18 | 1798 | 1863 | 4½ / 11 | 1853 | -39 | |
| 20 | Götting,Danilo | 1711 | 2.0 | 3.120 | 19 | 1620 | 1882 | 2 / 11 | 1681 | -30 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager