DWZ Übersicht ::: SSV Vimaria 91 Weimar
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Müller,Michael 2179 - 228 2255
2 Günther,Andreas 2091 - 81 2159
3 Albrecht,Jürgen 2046 - 34 2239
4 Mysliwiec,Jörg 2012 - 89 2107
5 Riedel,Finn 1988 - 80 2154
6 Rensch,Toralf 1977 - 57 2082
7 Stiefel,Roland 1974 - 92 2063
8 Philipp,Michael 1972 - 91 -
9 Schawelka,Karl,Dr. 1966 - 26 -
10 Gulich,Christian 1965 - 95 2050
11 Weiß,Thomas,Dr. 1912 - 74 -
12 Scheitz,Michael 1854 - 38 2032
13 Gräf,Michael 1843 - 80 1996
14 Vogel,Steffen 1834 - 41 -
15 Anschütz,Mario 1813 - 85 2004
16 Mersiovsky,Maik 1809 - 45 -
17 Walther,Gerd 1783 - 60 1927
18 Gebuhr,Günter 1775 - 104 1936
19 Mitter,Frank 1770 - 18 1994
20 Gulich,Wolfgang,Dr. 1752 - 55 -
21 Schröter,Paul 1693 - 27 -
22 Wedekind,Uwe 1690 - 23 -
23 Latka,Robert 1680 - 39 1710
24 Petigk,Falk 1674 - 21 1807
25 Lebioda,Frank 1672 - 6 -
26 Assmann,Winfried 1662 - 48 1934
27 Greger,Dominik 1661 - 23 1838
28 Schmidt,Stephan 1644 - 37 -
29 Mysliwiec,Anett 1605 - 44 1760
30 Warneke,Tobias 1591 - 10 -
31 Buchwald,Torsten 1564 - 43 -
32 Volland,Ralf 1489 - 69 1715
33 Glaser,Bernhard 1484 - 83 1868
34 Schmidt,Reinhardt 1466 - 7 -
35 Philipp,Mathias 1456 - 32 -
36 Petrak,Dieter,Prof. 1438 - 8 -
37 Hasselmann,Horst 1421 - 31 -
38 Goepfart,Dietrich 1419 - 42 1663
39 Homberger,Jan 1395 - 36 -
40 Koessl,Manfred 1385 - 8 -
41 Weise,Thomas 1373 - 40 -
42 Stiefel,Marika 1369 - 23 1647
43 Latka,Richard 1336 - 42 -
44 Heilwagen,Markus 1313 - 12 -
45 Barth,Roland 1311 - 3 -
46 Schwarz,Tanja 1253 - 19 -
47 Klee,Otto 1250 - 20 -
48 Rensch,Tilo 1242 - 31 -
49 Grabolle,Anton 1138 - 17 -
50 Hübner,Christian 1105 - 13 -
51 Katzschmann,Christian 1056 - 14 -
52 Freyer,Friederike 953 - 8 -
53 Hobein,Georg 939 - 10 -
54 Möller,Lothar 911 - 5 -
55 Fiebig,Thomas 902 - 3 -
56 Mindt,Katja 899 - 2 -
57 Raßloff,Kevin 820 - 11 -
58 Günther,Amelie 800 - 3 -
59 von Erichsen,Thore 787 - 1 -
60 Timpel,Henrik 782 - 3 -
61 Maul,Nicolas 773 - 3 -
62 Zimmermann,Thomas 749 - 2 -
63 Teubert,Ben 734 - 4 -
64 Zimmer,Conrad 714 - 2 -
65 Thöne,Nele Friederike 681 - 4 -
66 Freyer,Hennriette Eleonore - -
67 Braun,Franz - -
68 Ulrich,Volker - -
69 Dorn,Paul - -
70 Keilholz,Christian Rustam - -
71 Dorn,Emma - -
72 Haufe,Elias - -
73 Kreller,Johannes-Pierre - -
74 Krömer,Paulina - -
75 Hesse,Armin - -
76 Böhm,Louis - -
77 Mohamed,Karim - -
78 Bernsdorf,Stefan - -