DWZ Übersicht ::: Ilmenauer SV
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Pähtz,Thomas 2325 - 269 2366
2 Zehnter,Sebastian 2189 - 91 2248
3 Mehlhorn,Uwe 2144 - 97 2160
4 Sukaylo,Aleksey 2044 - 70 2101
5 Rempel,Patrick 2008 - 73 2149
6 Töpfer,Albrecht 1989 - 50 2029
7 Möller,Axel 1988 - 47 -
8 Falk,Kristoffer 1956 - 54 1997
9 Schenk,Stefan 1892 - 55 1960
10 Ortlepp,Steffen 1874 - 61 -
11 Leuner,Klaus 1806 - 74 -
12 Michael,Torsten 1739 - 42 -
13 Müller,Julian 1685 - 72 1827
14 Lehmann,Joachim 1662 - 36 1659
15 Döring,Pit 1607 - 40 -
16 Rauch,Arwid 1588 - 28 1571
17 Dunger,Siegfried 1572 - 6 -
18 Klein,Stefan 1554 - 2 -
19 Döring,Tim 1548 - 31 -
20 Curi Grados,Osmar 1543 - 2 -
21 Thurmann,Martin 1506 - 47 1522
22 Brandt,Wolfgang 1500 - 25 1662
23 Hartung,Markus 1462 - 4 -
24 Hähnel,Jens 1459 - 16 -
25 Strauß,Jürgen 1444 - 14 -
26 Zocher,Peter 1303 - 23 -
27 Weigel,Christoph 1174 - 2 -
28 Stumpp,Alexander 1165 - 4 -
29 Wartig,Wolfgang 1163 - 26 -
30 Müller,Lucie 1162 - 43 -
31 Novitskaja,Maria 1058 - 8 -
32 Rauch,Bjarne 971 - 14 -
33 Frank,Hannes-Gunter 936 - 6 -
34 Kleinholz,Cathleen 907 - 15 -
35 Baum,Alexander 904 - 6 -
36 Röser,Horst 801 - 4 -
37 Füchsel,Alex 797 - 1 -
38 Banciu,Robert 779 - 1 -
39 Petkovic,Luka 779 - 1 -
40 Hildebrandt,Julian 774 - 2 -
41 Maschotta,Moritz 735 - 3 -
42 Litz,Lucas 730 - 2 -
43 Maschotta,Anton 705 - 8 -
44 Leistritz,Janina - -
45 Schumann,Frank - -
46 Lehmann,Norik - -
47 Abuawad,Fares - -
48 Winger,Frank - -
49 Schumann,Finjas - -
50 Oberländer,Erik - -
51 Oberländer,Antonia - -
52 Queißer,Charlie - -
53 Köhler,Leonard - -
54 Sattler,Leopold - -
55 Michaelis,Lando - -
56 Leistritz,Romina - -