DWZ Übersicht ::: SV Blau-Weiß Bürgel
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Voigt,Mario 1983 - 55 -
2 Schleicher,Janek 1753 - 115 1982
3 Gottwald,Andreas 1614 - 38 -
4 Römhild,Steffen 1595 - 27 -
5 Schubert,Johannes 1532 - 70 1720
6 Grießbach,Bernd 1433 - 27 -
7 Schmidt,Bernd 1432 - 31 -
8 Arlt,Max 1390 - 20 1600
9 Bossert,Jannis 1366 - 31 -
10 Unrein,Bernd 1334 - 5 -
11 Köber,Andreas 1300 - 23 -
12 Dietrich,Aribert 1285 - 27 -
13 Köber,Martin 1256 - 21 -
14 Jahn,Christoph 1217 - 24 -
15 Nette,Ulrich 1176 - 13 -
16 Schima,Felix 1153 - 20 -
17 Müller,Jens 1097 - 18 -
18 Kuhnt,Klaus 1078 - 19 -
19 Körbs,Peter 1074 - 21 -
20 Schima,Piet 1055 - 22 -
21 Köber,Jürgen 977 - 12 -
22 Schima,Ole 798 - 2 -
23 Glatzel,Bernhard - -