DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Greiz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Perlitz,Jürgen 1660 - 55 1743
2 Kratzer,Mario 1546 - 38 -
3 Stuchlik,Günter 1457 - 17 1632
4 Förster,Nico 1367 - 14 -
5 Förster,Robby 1107 - 15 -
6 Perlitz,John 1049 - 31 -
7 Tesch,Linus 1040 - 3 -
8 Pfau,Alina 938 - 6 -
9 Hupfer,Domenic 936 - 19 -
10 Do,Duy Anh 935 - 9 -
11 Schröter,Jörg 925 - 1 -
12 Häberer,Paul-Otto 916 - 5 -
13 Callies,Sarah 915 - 1 -
14 Knoll,Ben 885 - 4 -
15 Fischer,Alessandro 884 - 7 -
16 Wilczek,Mailo 857 - 5 -
17 Hupfer,Maurice 856 - 3 -
18 Wuthnow,Jaro 820 - 5 -
19 Knoll,Tom 777 - 3 -
20 Fischer,Francesco 770 - 6 -
21 Degodowitz,Jonas - -
22 Rohleder,Mika - -
23 Jancso,Barnabas - -
24 Karg,Theodor - -
25 Poetschlag,Aike - -
26 Hupfer,Sandra - -